填報單位:衡山縣行政審批服務局
網站名稱 | 衡山縣黨政門戶網 | |||
首頁網址 | https://www.99fog.com | |||
主辦單位 | 衡山縣人民政府 | |||
網站類型 | ■政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 4304230002 | |||
ICP備案號 | 湘ICP備05000855號 | 公安機關備案號 | 43042302600003 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 602662 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 2360762 | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 7819 | ||
概況類信息更新量 | 67 | |||
政務動態信息更新量 | 1010 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 6742 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | ||
新開設數量 | 3 | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 69 | |
解讀材料數量 (單位:條) | 10 | |||
解讀產品數量 (單位:個) | 59 | |||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) |
46 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ■是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位:個) | 3612 | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 3532 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 76 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 236400 | ||
自然人辦件量 | 235688 | |||
法人辦件量 | 712 | |||
互動交流 | 是否使用統一平台 | ■是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 121 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 121 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | |||
公開答複數量 (單位:條) | 37 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 6 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 2 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 5 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 2 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | |||
答複網民提問數量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | ■是 □否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | ||
發現問題數量 (單位:個) | 4 | |||
問題整改數量 (單位:個) | 4 | |||
是否建立安全監測預警機製 | ■是 □否 | |||
是否開展應急演練 | ■是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | ■是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發布量 (單位:條) | 0 | |||
關注量 (單位:個) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 衡山縣黨政門戶網小程序 | ||
信息發布量 (單位:條) | 1060 | |||
訂閱數 (單位:個) | 0 | |||
其他 | ||||
創新發展 | ■搜索即服務 □多語言版本 ■無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | |||
單位負責人:符文忠 審核人:戴輝 填報人:陳依
聯係電話:07345825450 填報日期:2021年1月8日
掃一掃在手機打開當前頁