2021年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理製度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係,我單位2021年度評價得分為96分,具體情況見附件1。
存在的主要問題及下一步改進措施
1、細化預算編製工作,認真做好預算的編製。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編製的相關製度和要求進行預算編製。
2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理製度體係,規範單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。
3、完善資產管理,抓好"三公"經費控製。嚴格編製政府采購年初預算和計劃,規範各類資產的購置審批製度、資產出租出借和收入管理製度、資產采購製度、使用管理製度、資產處置和報廢審批製度、資產管理崗位職責製度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控製"三公"經費的規模和比例,把關"三公"經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化"三公"經費的管理,合理壓縮"三公"經費支出。
4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《政府單位會計製度》等學習培訓,規範部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。
部門整體支出績效評價指標評分表
一級指標 | 二級指標 | 三級 指標 | 分值 | 評價標準 | 指標說明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
投入 10分 | 預算配置 10分 | 在職人員控製率 | 5 | 以100%為標準。在職人員控製率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 | 在職人員控製率=(在職人員數/編製數)×100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政局確定的部門決算編製口徑為準。 | 5 |
"三公經費"變動率 | 5 | "三公經費"變動率≦0,計8分;"三公經費">0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。 | "三公經費"變動率=[(本年度"三公經費"預算數-上年度"三公經費"預算數)/上年度"三公經費"預算數]×100% | 5 | ||
過 程 60分 | 預算執行 20分 | 預算完成率 | 5 | 100%計滿分,每低於5%扣2分,扣完為止。 | 預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結餘)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%。 | 5 |
預算控製率 | 5 | 預算控製率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大於30%不得分。 | 預算控製率=(本年追加預算/年初預算)×100%。 | 4 | ||
新建樓堂館所麵積控製率 | 5 | 100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。 | 樓堂館所麵積控製率=實際建設麵積/批準建設麵積×100% 。 | 5 | ||
新建樓堂館所投資概算控製率 | 5 | 100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。 | 樓堂館所投資預算控製率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。 | 5 | ||
預算管理 40分 | 公用經費控製率 | 8 | 100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。 | 公用經費控製率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。 | 8 | |
"三公經費"控製率 | 7 | 100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。 | "三公經費"控製率-("三公經費"實際支出數/"三公經費"預算安排數)×100%。 | 7 | ||
政府采購執行率 | 6 | 100%計滿分,每超過(降低)5%扣2分。扣完為止。 | 政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100% | 6 | ||
管理製度健全性 | 8 | ①有內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度,2分; |
| 8 | ||
過 程 60分 | 預算管理 40分 | 資金使用合規性 | 6 | ①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批複的用途;⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 |
| 6 |
預決算信息公開性 | 5 | ①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。 | 預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。 | 5 | ||
產出及效率 30分 | 職責履行 8分 | 重點工作實際完成率 | 8 | 根據市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。 | 2018年重點民生項目"化解大班額"省定目標計劃化解43個,至2018年12月止完成61個,完成率達141.86%。 | 8 |
履職 效益 22分 | 經濟效益 | 10 | 此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,並將其細化為相應的個性化指標。 |
| ||
社會效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。 | 根據部門自評材料評定。 | 6 | ||
社會公眾或服務對象滿意度 | 6 | 90%(含)以上計6分; | 社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。 | 4 | ||
部門整體支出績效評價基礎數據表
填報單位:衡山縣公安局
財政供養人員情況 | 編製數 | 2021年實際在職人數 | 控製率 | |||
256 | 256 | 100% | ||||
經費控製情況 | 2020年決算數 | 2021年預算數 | 2021年決算數 | |||
三公經費 | 184.74 | 249.5 | 142.63 | |||
1、公務用車購置和維護經費 | 183.02 | 244.5 | 139.37 | |||
其中:公車購置 | 93.44 | 95 | 51.06 | |||
公車運行維護 | 89.58 | 149.5 | 88.31 | |||
2、出國經費 | 0 | |||||
3、公務接待 | 1.72 | 25 | 3.26 | |||
項目支出: | 3092 | 4508 | 4508 | |||
1、業務工作專項 | 3092 | 4508 | 4508 | |||
工作經費專項 | ||||||
2、運行維護專項 |
|
|
| |||
0 | ||||||
| 0 |
| ||||
日常公用經費 | 643 | 747 | 839 | |||
其中:辦公經費 | 102 | 130 | 129 | |||
公務接待費 | 1.72 | 25 | 3.26 | |||
水費、電費、差旅費、維護費 | 38 | 60 | 55 | |||
會議費、培訓費、勞務費、其他交通費、其他商品服務支出 | 501.28 | 532 | 651.74 | |||
政府采購金額 | 790 | 1070 | 1070 | |||
部門基本支出預算調整 |
| |||||
樓堂館所控製情況 | 批複規模 | 實際規模(㎡) | 規模控製率 | 預算投資(萬元) | 實際投資(萬元) | 投資概算控製率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節約保障措施 | 加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理製度體係,規範單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。 | |||||
說明:"項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,包括業務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等;"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出。
2021年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 工作經費專項資金 | 負責人 及電話 | 林敏18974757789 | |||||
縣級主管部門 | 衡山縣人民政府 | 實施單位 | 衡山縣公安局 | |||||
項目資金(萬元) |
| 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率(B/A) | ||||
年度資金總額 | 4508 | 4508 | 100% | |||||
其中:中央、省、市補助 | 706 | 706 | 100% | |||||
縣級資金 | 3802 | 3802 | 100 | |||||
其他資金 |
|
|
| |||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||
完工驗收 | 完工驗收 | |||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 |
| 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | |
產 出 指 標 | 數量指標 | 基礎設施數量 |
| 1 | 1 |
| ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
質量指標 | 項目驗收合格率 |
| 100% | 100% |
| |||
建設工程質量 |
| 良 | 良 |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
時效指標 | 項目實施進度 |
| 完工 | 完工 |
| |||
投資完成率 |
| 100% | 100% |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
成本指標 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
| |||
效益 指標 | 經濟效益指標 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
績效指標 | 效 益 指 標 | 生態效益 指標 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
可持續影響指標 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
| |||
說明 | 無 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁