(一)道路客運企業類
序號 | 企業名稱 | 經營範圍 | 車輛數(輛) | 考核評定分數 | 質量信譽等級 | ||||||
運輸安全 | 經營行為 | 服務質量 | 社會責任 | 企業管理 | 加分項目 | 總計得分 | |||||
1 | 湖南省衡陽市汽車運輸集團有限公司衡山分公司 | 縣內班車、包車客運;縣際班車、包車客運;市際班車、包車客運;省際班車、包車客運;旅遊包車客運,二類機動車維修(大中型客車、小型汽車、大型貨車整車修理);貨物裝卸、汽車配件銷售、政策允許的商業貿易;提供校車服務(憑相關批複經營);城際公交客運;客運站經營(依法必須批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。 | 22 | 300 | 157 | 140 | 100 | 120 | 25 | 842 | AA |
2 | 衡山楚湘旅遊客運有限公司 | 道路旅客運輸經營:道路貨物運輸(不含危險貨物);城市公共交通。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:小微型客車租賃經營服務;機動車修理和維護;停車場服務;機動車充電銷售。(除依法須經批準的項目外,賃營業執照依法自主開展經營活動) | 54 | 250 | 190 | 110 | 100 | 140 | 50 | 840 | AA |
填報單位:道路運輸服務中心 填報人:陽奕 聯係電話:15973498275
(二)道路貨運企業類
序號 | 企業名稱 | 經營範圍 | 車輛數(輛) | 考核評定分數 | 質量信譽等級 | |||||||
普貨 | 專用 | 運輸安全 | 經營行為 | 服務質量 | 社會責任 | 企業管理 | 加分項目 | 總計得分 | ||||
1 | 衡山奇克商品混凝土有限公司 | 道路普貨運輸 | 7 | 250 | 200 | 160 | 100 | 130 | 0 | 840 | AA | |
2 | 衡陽誌成物流有限公司 | 道路普貨運輸 | 4 | 2 | 260 | 200 | 150 | 50 | 120 | 0 | 780 | AA |
3 | 湖南博潤實業有限公司 | 道路普貨運輸 | 1 | 12 | 260 | 90 | 180 | 100 | 140 | 0 | 770 | AA |
4 | 衡山朝聖混凝土有限公司 | 道路普貨運輸 | 1 | 19 | 290 | 90 | 170 | 100 | 90 | 20 | 760 | AA |
5 | 衡山友強商品混凝土有限公司 | 道路普貨運輸 | 4 | 15 | 250 | 0 | 200 | 100 | 180 | 0 | 730 | AA |
6 | 衡山縣長盛建材有限公司 | 道路普貨運輸 | 11 | 200 | 90 | 150 | 50 | 160 | 20 | 730 | AA | |
7 | 衡山陸馬運輸有限公司 | 道路普貨運輸 | 1 | 19 | 145 | 100 | 200 | 100 | 180 | 0 | 725 | AA |
8 | 衡山縣佳和建材有限責任公司 | 道路普貨運輸 | 11 | 270 | 30 | 200 | 50 | 150 | 20 | 720 | AA | |
9 | 衡山城投環保建材有限公司 | 道路普貨運輸 | 10 | 280 | 200 | 100 | 50 | 70 | 20 | 720 | AA | |
10 | 衡山白果鎮山窪砼料有限公司 | 道路普貨運輸 | 6 | 250 | 200 | 130 | 50 | 80 | 0 | 710 | AA | |
11 | 衡山藍犀渣土運輸有限公司 | 道路普貨運輸 | 18 | 230 | 200 | 130 | 50 | 90 | 0 | 700 | AA | |
12 | 衡山縣東宇運輸有限公司 | 道路普貨運輸 | 6 | 250 | 160 | 150 | 50 | 110 | 0 | 700 | AA | |
13 | 湖南興幫物流有限公司 | 道路普貨運輸 | 15 | 260 | 0 | 120 | 100 | 150 | 0 | 630 | A | |
14 | 衡山縣開雲渣土運輸有限公司 | 道路普貨運輸 | 10 | 195 | 80 | 180 | 70 | 90 | 0 | 615 | A | |
填報單位:道路運輸服務中心 填報人:陽奕 聯係電話:15973498275
(三)維修企業類
序號 | 企業名稱 | 維修資質 | 考核評定分數 | 質量信譽等級 | ||||||||
從業人員 | 安全生產 | 維修質量 | 服務質量 | 遵章守紀 | 環境保護 | 企業管理 | 加分項目 | 總計得分 | ||||
1 | 衡山宏福汽車貿易有限公司 | 一類 | 50 | 140 | 180 | 214 | 55 | 120 | 20 | 30 | 809 | AA |
2 | 衡山縣新盟順汽車修理廠 | 二類 | 50 | 130 | 160 | 250 | 90 | 100 | 20 | 0 | 800 | AA |
3 | 衡山文興汽修廠 | 二類 | 45 | 120 | 120 | 240 | 105 | 130 | 20 | 10 | 790 | AA |
4 | 衡山騰龍名車專修店 | 二類 | 50 | 130 | 125 | 241 | 105 | 110 | 20 | 0 | 781 | AA |
5 | 衡山永興汽車修理有限公司 | 二類 | 50 | 80 | 195 | 244 | 80 | 130 | 0 | 0 | 779 | AA |
6 | 衡山縣龍騰進口汽車維修廠 | 二類 | 50 | 140 | 130 | 230 | 80 | 110 | 20 | 0 | 760 | AA |
7 | 衡山眾誠汽車維修服務公司 | 二類 | 50 | 130 | 160 | 211 | 85 | 110 | 20 | 0 | 756 | AA |
8 | 衡山縣天順修理廠 | 二類 | 50 | 130 | 130 | 241 | 70 | 90 | 20 | 0 | 731 | AA |
9 | 衡山佳誠汽修部 | 二類 | 40 | 130 | 125 | 215 | 80 | 90 | 20 | 0 | 700 | AA |
10 | 衡山萬通汽車修理中心 | 二類 | 40 | 90 | 130 | 221 | 60 | 50 | 20 | 0 | 611 | A |
填報單位:道路運輸服務中心 填報人:楊理 聯係電話:13875647749
(四)駕培機構類
序號 | 企業名稱 | 駕培資質 | 考核評定分數 | 質量信譽等級 | |||||||
基本情況 | 經營情況 | 服務質量 | 不良記錄 | 學員滿意度調查情況 | 教練員教學質量信譽考核開展情況 | 加分項目 | 總計得分 | ||||
1 | 衡山縣金龍機動車駕駛員培訓學校 | 三類 | 17 | 25.5 | 20 | 5 | 6 | 5 | 0 | 78.5 | AA |
2 | 衡山縣雄鷹機動車駕駛員培訓學校 | 三類 | 16 | 26.5 | 21 | 5 | 6 | 3 | 0 | 77.5 | AA |
3 | 衡山縣藍天機動車駕駛員培訓學校 | 三類 | 14 | 19 | 23 | 8 | 8 | 5 | 0 | 74 | AA |
4 | 衡陽市安強駕駛員培訓有限公司 | 三類 | 13 | 26 | 19 | 5 | 7 | 3 | 0 | 73 | AA |
5 | 衡山縣國隆機動車駕駛員培訓學校 | 三類 | 15 | 25.5 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 72.5 | AA |
6 | 衡山縣楚南機動車駕駛員培訓有限公司 | 三類 | 15 | 20.5 | 21 | 5 | 6 | 5 | 0 | 72.5 | AA |
7 | 衡山縣鵬程機動車駕駛員培訓學校 | 三類 | 13 | 27.5 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 71.5 | AA |
填報單位:道路運輸服務中心 填報人:楊理 聯係電話:13875647749
掃一掃在手機打開當前頁