| 衡山縣2022年農村公路公路施工企業信用評價表(表2) | |||||||||||||||||||
| 序號 | 施工企業名稱 | 組織機構代碼證 | 企業資質 | 建設項目 及合同段 | 工程內容 | 評價次數及周期 | 工程量 完成情況 | 投標行為評價 | 履約行為評價 | 其他行為評價 | 扣分依據 | 招標日期 | 中標金額(元) | 備注 | |||||
| 個數 | 建設項目 | 縣市區 | 個數 | 建設項目 | 縣市區 | 個數 | 縣市區評分 | ||||||||||||
| 評分 | 複核評分 | 評分 | 複核評分 | ||||||||||||||||
| 1 | 湖南省辰波建設有限公司 | 91430000788003871R | 衡山縣2020年安防生命防護工程(一標段) | 農村公路安防設施建設(一標段) | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 89 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2021.12.21 | 3086584 | ||||
| 2 | 湖南省金達工程建設有限公司 | 91430000707292107A | 衡山縣2020年安防生命防護工程(二標段) | 農村公路安防設施建設(二標段) | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 89 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2021.1.18 | 2082975 | ||||
| 3 | 湖南方達交通工程建設有限公司 | 91430100738984616Y | 衡山縣2020年安防生命防護工程(三標段) | 農村公路安防設施建設(三標段) | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 89 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2021.1.18 | 2123618 | ||||
| 4 | 湖南映晟交通建設工程有限公司 | 91430900MA4L16P98G | 衡山縣2020年安防生命防護工程(四標段) | 農村公路安防設施建設(四標段) | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 5 | 89 | 0 | 100 | GLSG2-7-17 GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2020.12.21 | 2330422 | ||||
| 5 | 衡山縣嶽北建築工程有限責任公司 | 91430423763253575W | 銀花橋、祝融橋危橋改造工程 | 危橋改造 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 87 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-35 GLSG2-7-38 GLSG2-7-37 | 2020.3.20 | 2028413 | ||||
| 6 | 湖南華鑫美好公路環境建設有限公司 | 91430100616804250D | 衡山縣嶺坡鄉新屋灣至翔鵬現代農業養殖基地資源產業路 | 1.6公裏資源產業路 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 5 | 88 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-35 GLSG2-7-38 GLSG2-7-40 | 2021.1.19 | 2528133 | ||||
| 7 | 邵陽市寶慶公路橋梁工程有限公司 | 914305001855319314 | 衡山縣永和鄉龍蔭橋至太平組資源產業路 | 2.88公裏資源產業路 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 88 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2021.1.19 | 3406892 | ||||
| 8 | 新邵縣公路橋梁工程有限責任公司 | 91430522774489612R | 衡山縣C243線東湖鎮文立正故居通景公路工程 | 2公裏旅遊路 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 3 | 89 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-30 GLSG2-7-37 | 2022.11.15 | 1638058 | ||||
| 9 | 湖南達陸基交通工程有限公司 | 61679948X | 店門鎮梅柏公路改建工程… | 維修改造4.531公裏 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 2 | 78 | 0 | 100 | GLSG2-7-8 GLSG2-7-9 | 2021.3.26 | 3825420 | ||||
| 10 | 湖南湘通公路橋梁建設有限公司 | 748375590 | 衡山縣X111線長江鎮通三級公路改建工程 | 擴建5.931公裏 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 6 | 84 | 0 | 100 | GLSG2-7-10 GLSG2-7-30 GLSG2-7-32 GLSG2-7-35 GLSG2-7-39 GLSG2-7-40 GLSG2-7-44 | 2021.1.19 | 13289609 | ||||
| 11 | 衡南三湘建築工程有限公司 | 91430422185320958E | 衡山縣C238線永和鄉科潤親子莊園產業路 | 3.8公裏旅遊路 | 全年 | 未完工 | 0 | 100 | 4 | 88 | 0 | 100 | GLSG2-7-29 GLSG2-7-35 GLSG2-7-37 GLSG2-7-38 | 2022.10.20 | 2598578 | ||||
| 注:1. 此表由縣市區交通運輸主管部門評價填寫,當縣市區評分與建設項目評分不一致時,須注明扣分依據。 | |||||||||||||||||||
| 2.填表注意事項如下:①全年投標評分=100-Σ經複核後的單次評價扣分。 | |||||||||||||||||||
| 縣市區交通質量安全監督機構:簽字(蓋章) 日期: | |||||||||||||||||||
| 縣市區交通運輸局:簽字(蓋章) 日期: | |||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁