| 為加快推進農村寄遞物流體係建設,打通農村寄遞物流通道“最後一公裏”,暢通“工業品下鄉、農產品進城”雙向流通渠道,紮實推動民生實事落地見效,按照“選址科學化、建設規範化、服務標準化、寄遞配送程序化”的要求,我縣153個建製村(社區)已完成122個農村寄遞物流綜合服務站。現將122個站點信息公示如下: | |||||||||
| 村級服務站點信息表 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 序號 | 市 | 縣/區 | 鄉鎮/街道 | 村 | 快遞服務站名稱 | 聯係人 | 聯係電話 | 詳細地址 | 人員性質 |
| 1 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 龍珠村 | 龍珠村農村寄遞物流綜合服務站 | 王運初 | 17382112347 | 龍珠村一組 | 非公益性崗位 |
| 2 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 建勝村 | 建勝村農村寄遞物流綜合服務站 | 蔣燕雲 | 15364253498 | 峰莊組燕雲商店 | 非公益性崗位 |
| 3 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 嶽獅村 | 嶽獅村農村寄遞物流綜合服務站 | 肖美雲 | 19958926001 | 嶽獅村一組 | 非公益性崗位 |
| 4 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 桂花村 | 桂花村農村寄遞物流綜合服務站 | 戴鑫 | 17674721701 | 11組13號鑫鑫商店 | 非公益性崗位 |
| 5 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 九龍村 | 九龍村農村寄遞物流綜合服務站 | 李少華 | 13575104128 | 人興財旺香行 | 非公益性崗位 |
| 6 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 八裏村 | 八裏村農村寄遞物流綜合服務站 | 肖美華 | 13723837586 | 美華超市 | 非公益性崗位 |
| 7 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 金石村 | 金石村農村寄遞物流綜合服務站 | 文韜 | 18942025798 | 四組 | 非公益性崗位 |
| 8 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 幸福村 | 幸福村農村寄遞物流綜合服務站 | 康素芳 | 15973431857 | 天天旺副食店 | 非公益性崗位 |
| 9 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 師古橋村 | 師古橋村農村寄遞物流綜合服務站 | 朱建兵 | 18974716854 | 農貿市場 | 非公益性崗位 |
| 10 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 山竹村 | 山竹村農村寄遞物流綜合服務站 | 文永紅 | 13875603857 | 腰塘組山竹商店 | 非公益性崗位 |
| 11 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 衡西村 | 衡西村農村寄遞物流綜合服務站 | 蘇丹 | 13691775336 | 楊林安置區 | 非公益性崗位 |
| 12 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 雙全新村 | 雙全新村農村寄遞物流綜合服務站 | 劉春飛 | 13272318432 | 劉春飛商店 | 非公益性崗位 |
| 13 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 躍進村 | 躍進村農村寄遞物流綜合服務站 | 李亞蓉 | 18273411531 | 盈豐商店 | 非公益性崗位 |
| 14 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 沙泉社區 | 沙泉社區農村寄遞物流綜合服務站 | 唐潛 | 18974748539 | 京東快遞 | 非公益性崗位 |
| 15 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 世上村 | 世上村農村寄遞物流綜合服務站 | 賓桂香 | 18973492386 | 勇康百貨 | 非公益性崗位 |
| 16 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 山田村 | 山田村農村寄遞物流綜合服務站 | 劉清華 | 18908446828 | 蘭蘭商店 | 非公益性崗位 |
| 17 | 衡陽市 | 衡山縣 | 開雲鎮 | 青峰村 | 青峰村農村寄遞物流綜合服務站 | 盧農忠 | 13337341441 | 烏石鋪商店 | 非公益性崗位 |
| 18 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 萬家村 | 萬家村農村寄遞物流綜合服務站 | 楊金平 | 17378207958 | 新屋二組金平商店 | 非公益性崗位 |
| 19 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 延興村 | 延興村農村寄遞物流綜合服務站 | 趙兵雍 | 15886478583 | 麻元組趙兵雍商店 | 非公益性崗位 |
| 20 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 嶽北村 | 嶽北村農村寄遞物流綜合服務站 | 李芳 | 13272328846 | 嶽北村蘭塘灣李芳家 | 非公益性崗位 |
| 21 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 湘鋪村 | 湘鋪村農村寄遞物流綜合服務站 | 符翠娥 | 18674734328 | 村部 | 非公益性崗位 |
| 22 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 樹楓村 | 樹楓村農村寄遞物流綜合服務站 | 李姝葆 | 18974748729 | 板橋組龍輝商店 | 非公益性崗位 |
| 23 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 瓦鋪村 | 瓦鋪村農村寄遞物流綜合服務站 | 趙慧陽 | 18073478668 | 瓦鋪街郵樂超市 | 非公益性崗位 |
| 24 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 新莊村 | 新莊村農村寄遞物流綜合服務站 | 彭立君 | 19973488791 | 新莊村嘴上組彭立君商店 | 非公益性崗位 |
| 25 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 長青社區 | 長青社區農村寄遞物流綜合服務站 | 周沐霖 | 15807322880 | 街上組G240國道旁友誼橋頭 | 非公益性崗位 |
| 26 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 紫樓村 | 青峰村農村寄遞物流綜合服務站 | 趙清清 | 18175868533 | 衝裏組帥清商店 | 非公益性崗位 |
| 27 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 濕田村 | 紫樓村農村寄遞物流綜合服務站 | 周國鳳 | 13467760648 | 濕田村定新屋組周國鳳商店 | 非公益性崗位 |
| 28 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 梅木村 | 梅木村農村寄遞物流綜合服務站 | 戴文星 | 13467761391 | 梅木村茶亭組,戴文星商店 | 非公益性崗位 |
| 29 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 棠興村 | 棠興村農村寄遞物流綜合服務站 | 胡萬球 | 15873436708 | 胡萬球商店 | 非公益性崗位 |
| 30 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 曉嵐村 | 曉嵐村農村寄遞物流綜合服務站 | 符澤偉 | 13378942674 | 曉嵐港忠衛商店 | 非公益性崗位 |
| 31 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 楚南橋社區 | 楚南橋社區農村寄遞物流綜合服務站 | 楊桐梅 | 18229241095 | 嶽北路55號 | 非公益性崗位 |
| 32 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 紹莊村 | 紹莊村農村寄遞物流綜合服務站 | 趙文凱 | 18711413545 | 紹莊村新屋組,郵樂小店 | 非公益性崗位 |
| 33 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 同興村 | 同興村農村寄遞物流綜合服務站 | 楊愛平 | 13974704932 | 建平商店 | 非公益性崗位 |
| 34 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 五一村 | 五一村農村寄遞物流綜合服務站 | 胡豔紅 | 17347029952 | 村部 | 非公益性崗位 |
| 35 | 衡陽市 | 衡山縣 | 白果鎮 | 茶園村 | 茶園村農村寄遞物流綜合服務站 | 劉燕 | 18216086997 | 紅星組 | 非公益性崗位 |
| 36 | 衡陽市 | 衡山縣 | 貫塘鄉 | 楓林村 | 楓林村農村寄遞物流綜合服務站 | 周衛兵 | 13367472822 | 和平組衛兵商店 | 非公益性崗位 |
| 37 | 衡陽市 | 衡山縣 | 貫塘鄉 | 天圫村 | 天圫村農村寄遞物流綜合服務站 | 李夏偉 | 17373456316 | 三組李健家 | 非公益性崗位 |
| 38 | 衡陽市 | 衡山縣 | 貫塘鄉 | 老灣村 | 老灣村農村寄遞物流綜合服務站 | 楊洪海 | 13875774195 | 老灣村集體經濟組織 | 非公益性崗位 |
| 39 | 衡陽市 | 衡山縣 | 貫塘鄉 | 新塘村 | 新塘村農村寄遞物流綜合服務站 | 李回鄉 | 13487540007 | 楓樹組劉春泉商店 | 非公益性崗位 |
| 40 | 衡陽市 | 衡山縣 | 貫塘鄉 | 五星村 | 五星村農村寄遞物流綜合服務站 | 彭雪香 | 18975448783 | 冬瓜塘組棒棒商店 | 非公益性崗位 |
| 41 | 衡陽市 | 衡山縣 | 貫塘鄉 | 板倉村 | 板倉村農村寄遞物流綜合服務站 | 黃豔芳 | 13017343188 | 新一佳商店 | 非公益性崗位 |
| 42 | 衡陽市 | 衡山縣 | 貫塘鄉 | 梓塘村 | 梓塘村農村寄遞物流綜合服務站 | 羅麗媛 | 17769347153 | 將軍組楊從德商店 | 非公益性崗位 |
| 43 | 衡陽市 | 衡山縣 | 貫塘鄉 | 東陽村 | 東陽村農村寄遞物流綜合服務站 | 肖敏 | 13787717765 | 東陽村一組楊偉科家 | 非公益性崗位 |
| 44 | 衡陽市 | 衡山縣 | 貫塘鄉 | 迎龍橋社區 | 迎龍橋社區農村寄遞物流綜合服務站 | 楊文亮 | 15096043082 | 西正街1號 | 非公益性崗位 |
| 45 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 杏溪村 | 杏溪村農村寄遞物流綜合服務站 | 謝發琴 | 18818791856 | 新峙橋組 | 非公益性崗位 |
| 46 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 天柱村 | 天柱村農村寄遞物流綜合服務站 | 譚國華 | 13017165828 | 譚關組 | 非公益性崗位 |
| 47 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 東湖社區 | 東湖社區農村寄遞物流綜合服務站 | 彭建祥 | 13825110978 | 佳佳文具店 | 非公益性崗位 |
| 48 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 石潭村 | 石潭村農村寄遞物流綜合服務站 | 唐棣華 | 13298573728 | 棣華商店 | 非公益性崗位 |
| 49 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 馬跡社區 | 杏溪村農村寄遞物流綜合服務站 | 謝巍 | 15573412898 | 衡嶽路 | 非公益性崗位 |
| 50 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 同心村 | 馬跡社區農村寄遞物流綜合服務站 | 王輝 | 15575490888 | 村委會隔壁王輝家 | 非公益性崗位 |
| 51 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 長牌村 | 長牌村農村寄遞物流綜合服務站 | 羅純 | 13469115699 | 安然組 | 非公益性崗位 |
| 52 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 坪田村 | 坪田村農村寄遞物流綜合服務站 | 廖永君 | 19958795768 | 永君商店 | 非公益性崗位 |
| 53 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 立新村 | 立新村農村寄遞物流綜合服務站 | 王緒華 | 15115443869 | 成穀場 | 非公益性崗位 |
| 54 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 雙渡村 | 雙渡村農村寄遞物流綜合服務站 | 龍友香 | 13397348029 | 永華商店 | 非公益性崗位 |
| 55 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 杉木橋 | 杉木橋村農村寄遞物流綜合服務站 | 周曉玲 | 13907474815 | 豪爵摩托車店 | 非公益性崗位 |
| 56 | 衡陽市 | 衡山縣 | 東湖鎮 | 石碑村 | 石碑村農村寄遞物流綜合服務站 | 陳祖雲 | 15874770495 | 興韶商店 | 非公益性崗位 |
| 57 | 衡陽市 | 衡山縣 | 嶺坡鄉 | 曉煙村 | 曉煙村農村寄遞物流綜合服務站 | 胡亦冰 | 15292273350 | 嶺坡鄉曉煙村玖順組 | 非公益性崗位 |
| 58 | 衡陽市 | 衡山縣 | 嶺坡鄉 | 龍潭村 | 龍潭村農村寄遞物流綜合服務站 | 郭永軍 | 18075877650 | 小燕商店 | 非公益性崗位 |
| 59 | 衡陽市 | 衡山縣 | 嶺坡鄉 | 潮水村 | 潮水村農村寄遞物流綜合服務站 | 王秋林 | 17775624192 | 赤鹽二組24號 美林便民店 | 非公益性崗位 |
| 60 | 衡陽市 | 衡山縣 | 嶺坡鄉 | 雲橋村 | 雲橋村農村寄遞物流綜合服務站 | 李伏北 | 15200560776 | 李伏北商店 | 非公益性崗位 |
| 61 | 衡陽市 | 衡山縣 | 嶺坡鄉 | 黃壟村 | 黃壟村農村寄遞物流綜合服務站 | 龍雪珍 | 18073412245 | 五組(擔下商店) | 非公益性崗位 |
| 62 | 衡陽市 | 衡山縣 | 嶺坡鄉 | 嶺坡社區 | 嶺坡社區農村寄遞物流綜合服務站 | 彭愛蘭 | 19189943088 | 愛蘭商店 | 非公益性崗位 |
| 63 | 衡陽市 | 衡山縣 | 嶺坡鄉 | 洄水灣村 | 洄水灣村農村寄遞物流綜合服務站 | 周偉國 | 17674753639 | 洄水灣村周偉國家 | 非公益性崗位 |
| 64 | 衡陽市 | 衡山縣 | 嶺坡鄉 | 燈山村 | 燈山村農村寄遞物流綜合服務站 | 楊方金 | 13348648870 | 2組方金商店 | 非公益性崗位 |
| 65 | 衡陽市 | 衡山縣 | 嶺坡鄉 | 野莓穀村 | 野莓穀村農村寄遞物流綜合服務站 | 鄭希仁 | 13723821302 | 野莓穀道子坪黃穀商店 | 非公益性崗位 |
| 66 | 衡陽市 | 衡山縣 | 嶺坡鄉 | 雙河口村 | 雙河口村農村寄遞物流綜合服務站 | 郭友鬆 | 13055055615 | 劉俊桃商店 | 非公益性崗位 |
| 67 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 新源村 | 新源村農村寄遞物流綜合服務站 | 董晆平 | 15211803411 | 村支部 | 非公益性崗位 |
| 68 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 霞流衝村 | 霞流衝村農村寄遞物流綜合服務站 | 陳丹 | 19892392468 | 村委會 | 非公益性崗位 |
| 69 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 勝利村 | 勝利村農村寄遞物流綜合服務站 | 曠鋒 | 13975457626 | 村委會 | 非公益性崗位 |
| 70 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 金富村 | 金富村農村寄遞物流綜合服務站 | 羅穀芳 | 18075877596 | 富台便利店 | 非公益性崗位 |
| 71 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 僑興村 | 僑興村農村寄遞物流綜合服務站 | 胡雙林 | 15874725383 | 衡山縣紹祥農業開發有限公司 | 非公益性崗位 |
| 72 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 永豐村 | 永豐村農村寄遞物流綜合服務站 | 李枚芬 | 18973472832 | 新思化工經營部 | 非公益性崗位 |
| 73 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 柘塘村 | 柘塘村農村寄遞物流綜合服務站 | 劉紅英 | 13575124527 | 豔萍商店 | 非公益性崗位 |
| 74 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 石子村 | 石子村農村寄遞物流綜合服務站 | 彭陽標 | 18075879178 | 好令居超市 | 非公益性崗位 |
| 75 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 孝心村 | 孝心村農村寄遞物流綜合服務站 | 陳豔林 | 13378046335 | 豔林商店 | 非公益性崗位 |
| 76 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 宋橋村 | 宋橋村農村寄遞物流綜合服務站 | 蔣金花 | 15367343710 | 9組 | 非公益性崗位 |
| 77 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 高觀村 | 高觀村農村寄遞物流綜合服務站 | 王世明 | 18907477959 | 明新百貨商店 | 非公益性崗位 |
| 78 | 衡陽市 | 衡山縣 | 長江鎮 | 石橋鋪社區 | 石橋鋪社區農村寄遞物流綜合服務站 | 陽建國 | 13873484051 | 街上 | 非公益性崗位 |
| 79 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 裏石村 | 裏石村農村寄遞物流綜合服務站 | 劉嶽良 | 15387340389 | 石塘三組25號 | 非公益性崗位 |
| 80 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 田家村 | 田家村農村寄遞物流綜合服務站 | 楊琴 | 13272342437 | 無憂商店 | 非公益性崗位 |
| 81 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 賀家山社區 | 賀家山社區農村寄遞物流綜合服務站 | 成丹丹 | 15211378650 | 郵政代辦點 | 非公益性崗位 |
| 82 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 楊柳村 | 楊柳村農村寄遞物流綜合服務站 | 周燕輝 | 18976458632 | 樂佳商店 | 非公益性崗位 |
| 83 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 響水村 | 響水村農村寄遞物流綜合服務站 | 王佩 | 19974734656 | 響水村村委會(七組) | 非公益性崗位 |
| 84 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 白沙村 | 白沙村農村寄遞物流綜合服務站 | 陳國平 | 15211817618 | 白沙村郵樂小店 | 非公益性崗位 |
| 85 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 湘江村 | 湘江村農村寄遞物流綜合服務站 | 賀萬雲 | 13875678841 | 郵樂小店 | 非公益性崗位 |
| 86 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 萱洲河社區 | 萱洲河社區農村寄遞物流綜合服務站 | 譚長付 | 13367472831 | 萱洲河社區郵樂小店 | 非公益性崗位 |
| 87 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 堰江村 | 堰江村農村寄遞物流綜合服務站 | 聶燕飛 | 19310470590 | 堰江村四組 | 非公益性崗位 |
| 88 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 高美村 | 高美村農村寄遞物流綜合服務站 | 陳愛平 | 15173477166 | 高美商店 | 非公益性崗位 |
| 89 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 永清村 | 永清村農村寄遞物流綜合服務站 | 吳小玲 | 15344426828 | 鄰家商店 | 非公益性崗位 |
| 90 | 衡陽市 | 衡山縣 | 萱洲鎮 | 依田村 | 依田村農村寄遞物流綜合服務站 | 吳錫洋 | 13548522578 | 八組(錫洋商店) | 非公益性崗位 |
| 91 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 茶園台村 | 茶園台村農村寄遞物流綜合服務站 | 唐美連 | 13973457355 | 美連百貨店 | 非公益性崗位 |
| 92 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 梅溪村 | 梅溪村農村寄遞物流綜合服務站 | 廖香元 | 18973422582 | 汪伏光商店 | 非公益性崗位 |
| 93 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 貫底社區 | 貫底社區農村寄遞物流綜合服務站 | 粟玉良 | 15616703585 | 6組 | 非公益性崗位 |
| 94 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 福金村 | 福金村農村寄遞物流綜合服務站 | 趙登祥 | 17347023579 | 3組 | 非公益性崗位 |
| 95 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 查泉村 | 查泉村農村寄遞物流綜合服務站 | 謝合兵 | 15211488189 | 8組 | 非公益性崗位 |
| 96 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 群英社區 | 群英社區農村寄遞物流綜合服務站 | 楊作奇 | 15607475471 | 2組 | 非公益性崗位 |
| 97 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 石倉村 | 石倉村農村寄遞物流綜合服務站 | 胡桂華 | 13142356418 | 5組 | 非公益性崗位 |
| 98 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 新橋村 | 新橋村農村寄遞物流綜合服務站 | 廖輝亞 | 13575255737 | 1組 | 非公益性崗位 |
| 99 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 黃泥村 | 黃泥村農村寄遞物流綜合服務站 | 彭秋紅 | 13317341488 | 秋紅商店 | 非公益性崗位 |
| 100 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 仙鵝村 | 仙鵝村農村寄遞物流綜合服務站 | 易偉新 | 13327346948 | 檀樹郵樂小店 | 非公益性崗位 |
| 101 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 黃金村 | 黃金村農村寄遞物流綜合服務站 | 胡新輝 | 13272341708 | 胡新輝家 | 非公益性崗位 |
| 102 | 衡陽市 | 衡山縣 | 新橋鎮 | 高新村 | 高新村農村寄遞物流綜合服務站 | 胡春香 | 18273482820 | 春香商店 | 非公益性崗位 |
| 103 | 衡陽市 | 衡山縣 | 福田鄉 | 白雲村 | 白雲村農村寄遞物流綜合服務站 | 湯子涵 | 18107342572 | 白雲村6組 | 非公益性崗位 |
| 104 | 衡陽市 | 衡山縣 | 福田鄉 | 雲峰村 | 雲峰村農村寄遞物流綜合服務站 | 王雪華 | 18711434458 | 雲峰村中塘5組 | 非公益性崗位 |
| 105 | 衡陽市 | 衡山縣 | 江東鄉 | 龍橋村 | 龍橋村農村寄遞物流綜合服務站 | 劉海田 | 13975420826 | 龍橋商店 | 非公益性崗位 |
| 106 | 衡陽市 | 衡山縣 | 江東鄉 | 白龍社區 | 白龍社區農村寄遞物流綜合服務站 | 丁敏 | 17673276166 | 星晟百貨 | 非公益性崗位 |
| 107 | 衡陽市 | 衡山縣 | 江東鄉 | 南坪村 | 南坪村農村寄遞物流綜合服務站 | 唐曉春 | 18711436409 | 馬成商店 | 非公益性崗位 |
| 108 | 衡陽市 | 衡山縣 | 江東鄉 | 三橋村 | 三橋村農村寄遞物流綜合服務站 | 廖明祥 | 13467760848 | 惠民商店 | 非公益性崗位 |
| 109 | 衡陽市 | 衡山縣 | 江東鄉 | 江東村 | 江東村農村寄遞物流綜合服務站 | 王娟 | 13875702979 | 7組 | 非公益性崗位 |
| 110 | 衡陽市 | 衡山縣 | 江東鄉 | 馬鞍村 | 馬鞍村農村寄遞物流綜合服務站 | 陳國華 | 13630119829 | 8組 | 非公益性崗位 |
| 111 | 衡陽市 | 衡山縣 | 江東鄉 | 茶園村 | 茶園村農村寄遞物流綜合服務站 | 劉燕 | 18216086997 | 2組 | 非公益性崗位 |
| 112 | 衡陽市 | 衡山縣 | 永和鄉 | 龍堰村 | 龍堰村農村寄遞物流綜合服務站 | 董文靜 | 17382187078 | 惠民商店 | 非公益性崗位 |
| 113 | 衡陽市 | 衡山縣 | 永和鄉 | 鬆坳村 | 鬆坳村農村寄遞物流綜合服務站 | 文新娥 | 15377474980 | 一組31號東新商店 | 非公益性崗位 |
| 114 | 衡陽市 | 衡山縣 | 永和鄉 | 永田村 | 永田村農村寄遞物流綜合服務站 | 劉吉平 | 13337341980 | 新建組濟明商店 | 非公益性崗位 |
| 115 | 衡陽市 | 衡山縣 | 店門鎮 | 茶源村 | 茶源村農村寄遞物流綜合服務站 | 聶小林 | 15096032664 | 茶源村亞華商店 | 非公益性崗位 |
| 116 | 衡陽市 | 衡山縣 | 店門鎮 | 梅橋村 | 梅橋村農村寄遞物流綜合服務站 | 肖自明 | 15288479842 | 勝利組梅橋綜合商店 | 非公益性崗位 |
| 117 | 衡陽市 | 衡山縣 | 店門鎮 | 九觀村 | 九觀村農村寄遞物流綜合服務站 | 李友華 | 13467756983 | 方家組華麗商店 | 非公益性崗位 |
| 118 | 衡陽市 | 衡山縣 | 店門鎮 | 石門社區 | 石門社區農村寄遞物流綜合服務站 | 楊婷 | 18673447706 | 中大屋組 | 非公益性崗位 |
| 119 | 衡陽市 | 衡山縣 | 店門鎮 | 店門社區 | 店門社區農村寄遞物流綜合服務站 | 譚建學 | 13723844068 | 金坪組金坪平價商店 | 非公益性崗位 |
| 120 | 衡陽市 | 衡山縣 | 店門鎮 | 桂水村 | 桂水村農村寄遞物流綜合服務站 | 許木蘭 | 13975416397 | 桂水村玉石橋組 | 非公益性崗位 |
| 121 | 衡陽市 | 衡山縣 | 店門鎮 | 能仁村 | 月山村農村寄遞物流綜合服務站 | 陳忠明 | 18216004649 | 袁家組 | 非公益性崗位 |
| 122 | 衡陽市 | 衡山縣 | 店門鎮 | 月山村 | 能仁村農村寄遞物流綜合服務站 | 陳金華 | 15386053633 | 五組京華商店 | 非公益性崗位 |
掃一掃在手機打開當前頁