衡山縣交通運輸和旅遊局2018年政府信息公開工作年度報告
(2019年3月22日)
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)及省、市、縣信息公開有關文件規定,特向社會公布衡山縣交通運輸和旅遊局2018年政府信息公開工作年度報告。本年報由概述、主動公開信息情況、依申請公開信息情況、政府信息公開的收費及減免情況、政府信息公開的投訴舉報、行政複議、行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進措施、涉及行政權力運行、公共服務、公共監管等事項與附表共十一部分組成。本報告中所列數據統計期限自2018年1月1日至2018年12月31日。
一、概述
2018年,衡山縣交通運輸和旅遊局,在縣委、縣政府的正確領導和精心指導下,緊緊圍繞我局職能、完善機製、規範流程,堅持把政府信息公開工作作為推進依法行政的一項重要工作來抓,紮實推進政府信息公開工作深入開展,取得了一定成效。
(一)認真做好政府信息公開中的保密審查。关键词2嚴格信息發布的審批流程,對政府信息公開平台的信息進行保密檢查,對發現的問題及時進行了整改。
(二)認真做好群眾關心關注、與群眾生產生活息息相關的重要信息的公開工作。對行政執法、財務預決算、交通安全信息、旅遊谘詢、工程項目招投標等信息,及時通過網站和政府信息公開平台向社會發布。
二、主動公開政府信息的情況
(一)主動公開政府信息的數量。2018年,主動公開政府信息115條
(二)主動公開政府信息的主要類別情況。我局按照及時、公開、便民、利民原則,主要通過縣政府網站、電視、出租車LED電子顯示屏等媒介向公眾公開政府信息,主要公開內容如下:
1、機構信息。領導分工、內設機構及人員編製等。
2、領導信息。局領導班子成員的分工。
3、規劃計劃。交通運輸及旅遊工作的相關規劃文件、交通運輸及旅遊工作相關政策文件及解讀、規劃計劃、
4、政策文件。局機關發布的各項活動方案、工作文件。
5、通知公告。局機關發布的關於交通運輸、旅遊產業發展的各項通知、公告。
6、工作進展。實時發布交通運輸和旅遊工作的工作動態。
7、人事信息。交通運輸和旅遊部門的內部人事調動、任免及成立各項活動領導小組的通知。
8、財政信息。發布年度部門編製預算說明。
9、信息公開指南。發布年度部門信息匯總。
三、回應解讀情況
(一)回應公眾關注熱點20次。
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況:發布政策解讀稿件8條。
(三)通過紅網回應網友提問6次。
(四)通過其他方式回應事件16次。
四、依申請公開政府信息情況
全年未收到依申請公開信件。
五、谘詢處理情況
全年未收到谘詢處理信件。
六、複議、訴訟和申訴情況
全年未收到複議、訴訟和申訴信件。
七、政府信息公開的收費及減免情況
我局未對政府信息公開申請實施收費。
八、機構建設和經費保障情況
局機關從事政府信息公開工作專門機構1個,設局辦公室。
九、政府信息公開會議和培訓情況
參加政府信息公開會議1次,培訓1人。
十、主要存在的問題及改進措施
2018年,我局在政府信息公開上進行了一些有益的探索和實踐,也取得了一定成效,但仍存在問題與不足,主要體現在:
(一)機構設置不完善。從事政府信息公開具體工作的隻有一名辦公室兼職人員,由於交通運輸和旅遊工作任務重、工作量大、人手不足,在時間和精力安排上無法統籌兼顧。
(二)對信息公開的範圍還不太明確,不知哪些事項應主動公開、哪些事項依申請公開,哪些事項不宜公開。
(三)信息公開還不夠全麵,公開的信息主要集中在工作動態、法規公文方麵,其它方麵公布的較少。
下一步我局將著重從以下方麵予以改進:
(一)進一步完善局政府信息公開平台建設,健全工作製度,配備專人專職,及時更新信息錄入。
(二)進一步做好局機關以及局所屬單位信息公開工作,確保政府信息公開工作按照既定的工作流程有效運作。
(三)進一步拓展社會公眾關切的路網規劃、招投標、旅遊產業信息等重點領域的政府信息公開,努力提升交通和旅遊係統政府信息公開水平。
十一、附表
指 標 | 單位 | 數量 |
一、主動公開情況 | — |
|
(一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 115 |
其中:主動公開規範性文件數 | 條 | 4 |
製發規範性文件總數 | 件 | 4 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | — |
|
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 115 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 35 |
二、回應解讀情況 | — |
|
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 20 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | — | 8 |
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同誌參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同誌參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 8 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | — |
|
(一)收到申請數 | 件 |
|
1.當麵申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 |
|
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答複數 | 件 |
|
1.屬於已主動公開範圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答複數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答複數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答複數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬於本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政複議數量 | 件 |
|
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 |
|
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 |
|
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | — |
|
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 1 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 0 |
2.兼職人員數 | 人 | 1 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用於政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方麵的經費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | — |
|
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 1 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 1 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 1 |
指 標 | 單位 | 數量 |
一、主動公開情況 | — |
|
(一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 115 |
其中:主動公開規範性文件數 | 條 | 4 |
製發規範性文件總數 | 件 | 4 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | — |
|
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 115 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 20 |
二、回應解讀情況 | — |
|
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 20 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | — | 26 |
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同誌參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同誌參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 8 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | — |
|
(一)收到申請數 | 件 |
|
1.當麵申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 |
|
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答複數 | 件 |
|
1.屬於已主動公開範圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答複數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答複數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答複數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬於本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政複議數量 | 件 |
|
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 |
|
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 |
|
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | — |
|
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 1 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 0 |
2.兼職人員數 | 人 | 1 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用於政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方麵的經費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | — |
|
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 1 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 1 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 1 |
掃一掃在手機打開當前頁