衡山縣林業局2023年政府信息公開工作
年度報告
編製說明:本年度報告根據國、省、市政府信息公開相關法律法規的規定編製,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政複議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
2023,衡山縣林業局堅持把政府信息公開工作作為規範自身行為、推進依法行政的一項重要工作來抓,紮實推進政府信息公開工作深入開展,取得了一定成效。
(一)加強領導,機構到位。明確分管辦公室的局領導分管林業信息化工作,成立了2名專職、2名兼職人員的局信息中心,更新了電腦、打印機等一批信息化辦公用品和增設網絡防火牆設備,內外網實現提速及網絡安全運行。
(二)立足職能,規範運作。一是規範欄目功能。圍繞公眾需求,確定了政府信息公開平台發布、查閱、告知、互動等功能定位,確保欄目設置涵蓋了全部工作。二是規範信息發布程序。堅持先審查、後公開、一事三審、上網不涉密,涉密不上網原則,抓好政府信息公開工作各環節的保密審查,對涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私以及其他不宜公開的信息不得公開,杜絕泄密事件發生;三是加大監督檢查。將政府信息公開工作情況納入縣局2023年度績效考評方案中,嚴格實行目標考核,實施責任追究。
(三)積極指導,提升素質。2023年,我局進一步加強政府信息公開工作的指導,不斷完善工作細則,將政府信息公開與行政執法、服務發展等業務結合起來,強化公開載體的便民利民、公共服務等功能,有效推動信息公開工作深入有序開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 119 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 50 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 |
|
|
|
|
|
|
| ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局在政府信息公開上進行了一些有益的探索和實踐,也取得了一定成效。但仍存在網站欄目更新不及時、在線訪談、網上谘詢、建議留言等欄目內容單薄的問題,在今後的工作中关键词2將及時整改,進一步豐富政府信息公開內容。
六、其他需要報告的事項
我局未對政府信息公開申請實施收費。
衡山縣林業局
2024年1月19日
掃一掃在手機打開當前頁