填報單位:
部門名稱 | 衡山縣民政局 | ||||
年度預算申請 | 資金總額:553.66 | ||||
按收入性質分: | 按支出性質分: | ||||
其中: 一般公共預算:553.66 | 其中: 基本支出:533.66 | ||||
政府性基金撥款: | 項目支出:20 | ||||
納入專戶管理的非稅收入撥款: | |||||
其他資金: | |||||
部門職能 職責概述 | 承擔依法對本縣社會團體、民辦非企業單位進行登記和監督管理責任;執行社會福利、慈善事業發展、城鄉基層群眾自治建設的政策和管理辦法,指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理,指導社會捐助工作,加強和改進城鄉基層政權建設,推動基層民主政治建設;指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作;執行城鄉社會救助法規政策,健全城鄉社會救助體係,負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著落的流浪乞討人員救助工作;負責農村五保供養工作;落實婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策,負責推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作;承擔上訪人員的接濟服務管理工作;做好本縣行政區劃管理工作,負責本縣行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作,負責全縣行政區域界線的管理工作;負責區縣邊界爭議調處工作等。承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他事項。 | ||||
整體績效目標 | 為民政服務對象打通最後一公裏,凡事便民、為民、利民。做好社會福利事業、社會救助服務工作、福彩公益事業、慈善事業、基層政權工作等。 | ||||
部門整體支出 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | |
產出指標 | 數量指標 | 完成業務工作數量 | 100% | ||
質量指標 | 業務工作達標 | 100% | |||
成本指標 | 項目支出嚴格按預算要求管理 | 90% | |||
時效指標 | 完成業務工作實效 | 90% | |||
效益指標 | 經濟效益指標 | 流動資金周轉率 | 90% | ||
社會效益指標 | 提升群眾的幸福感、獲得感 | 100% | |||
生態效益指標 | 無汙染物排放 | 100% | |||
可持續影響指標 | 無可持續影響指標 | 100% | |||
社會公眾或服務對象滿意度 | 群眾滿意度 | 95% | |||
掃一掃在手機打開當前頁