| 2024年“慈善一日捐”捐款名單 | ||||
| 序號 | 捐贈單位 | 捐款金額(元) | 捐贈日期 | 備注 |
| 1 | 衡山縣衛生健康局 | 115001 | 2024年3月5日 | |
| 2 | 衡山縣紀委 | 11800 | 2024年12月17日 | |
| 3 | 中共衡山縣委組織部 | 4150 | 2024年11月29日 | |
| 4 | 中共衡山縣委統一戰線工作部 | 2673 | 2024年10月24日 | |
| 5 | 中國人民解放軍湖南省衡山縣人民武裝部 | 1400 | 2024年11月25日 | |
| 6 | 中共衡山縣委機構編製委員會辦公室 | 1100 | 2024年12月19日 | |
| 7 | 衡山縣總工會 | 1300 | 2024年12月24日 | |
| 8 | 衡山縣婦女聯合會 | 550 | 2024年12月25日 | |
| 9 | 衡山縣文學藝術界聯合會 | 200 | 2024年10月17日 | |
| 10 | 衡山縣殘疾人聯合會 | 1300 | 2024年12月23日 | |
| 11 | 衡山縣委辦、縣委研究中心 | 8600 | 2024年10月29日 | |
| 12 | 中共衡山縣委宣傳部 | 1250 | 2024年12月30日 | |
| 13 | 中國共產黨衡山縣委員會政法委員會 | 1800 | 2024年11月7日 | |
| 14 | 衡山縣委網信辦 | 1100 | 2024年10月31日 | |
| 15 | 衡山縣委巡察辦 | 2900 | 2024年12月5日 | |
| 16 | 中國共產主義青年團衡山縣委員會 | 600 | 2024年10月22日 | |
| 17 | 衡山縣工商業聯合會 | 250 | 2024年10月22日 | |
| 18 | 衡山縣科學技術協會 | 850 | 2024年10月25日 | |
| 19 | 中國人民政治協商會議衡山縣委員會辦公室 | 5200 | 2024年11月27日 | |
| 20 | 衡山縣人民代表大會常務委員會辦公室 | 3700 | 2025年4月2日 | |
| 21 | 衡山縣人民政府辦公室 | 10800 | 2024年11月29日 | |
| 22 | 衡山縣人民法院 | 12200 | 2024年12月11日 | |
| 23 | 衡山縣發改局和重點辦 | 7050 | 2025年3月5日 | |
| 24 | 衡山縣科技和工業信息化局 | 2200 | 2024年12月3日 | |
| 25 | 衡山縣民政局 | 6950 | 2024年11月6日 | |
| 26 | 衡山縣應急管理局 | 2249.99 | 2024年10月24日 | |
| 27 | 中共衡山縣委黨校 | 1740 | 2024年12月9日 | |
| 28 | 衡山縣融媒體中心 | 4460 | 2024年10月31日 | |
| 29 | 衡山縣機關事務和接待中心 | 2401 | 2024年11月21日 | |
| 30 | 衡山縣紫金山國有林場 | 2900 | 2024年12月3日 | |
| 31 | 湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處 | 2400 | 2024年11月1日 | |
| 32 | 衡山經濟開發區建設投資開發有限公司 | 4500 | 2024年12月30日 | |
| 33 | 中共衡山縣委黨史研究室 | 700 | 2024年12月3日 | |
| 34 | 衡山縣供銷合作社聯合社 | 2050 | 2024年11月29日 | |
| 35 | 衡山縣開雲新區事務中心 | 2200 | 2025年1月26日 | |
| 36 | 衡山縣農科所 | 1500 | 2025年1月24日 | |
| 37 | 衡山縣城市和農村建設投資有限公司 | 10600 | 2024年12月2日 | |
| 38 | 衡山縣檔案館 | 900 | 2024年11月13日 | |
| 39 | 衡山縣社會治理和網格化信息中心 | 1000 | 2024年11月4日 | |
| 40 | 衡山縣老幹部服務中心 | 800 | 2024年12月9日 | |
| 41 | 衡山縣公路建設養護中心 | 8400 | 2024年12月9日 | |
| 42 | 衡山縣消防救援局 | 2000 | 2024年11月27日 | |
| 43 | 衡山高新技術產業開發區管理委員會 | 4066 | 2025年2月25日 | |
| 44 | 衡山縣人民檢察院 | 3350 | 2024年11月12日 | |
| 45 | 衡山縣公安局 | 56300 | 2024年12月12日 | |
| 46 | 衡山縣司法局 | 4850 | 2024年12月11日 | |
| 47 | 衡山縣財政局 | 10500 | 2024年11月28日 | |
| 48 | 衡山縣自然資源局 | 6295 | 2024年12月6日 | |
| 49 | 衡山縣交通運輸局 | 4040 | 2024年12月25日 | |
| 50 | 衡山縣農業農村局 | 18200 | 2024年11月22日 | |
| 51 | 衡山縣文化旅遊廣電體育局係統各單位 | 10950 | 2024年11月29日 | |
| 52 | 衡山縣審計局 | 3300 | 2024年11月8日 | |
| 53 | 衡山縣市場監督管理局 | 8050 | 2024年11月11日 | |
| 54 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 7550 | 2024年11月20日 | |
| 55 | 衡山縣數據局 | 3800 | 2024年12月26日 | |
| 56 | 衡山縣人力資源和社會保障局 | 7650 | 2024年10月24日 | |
| 57 | 衡山縣住房和城鄉建設局 | 7200 | 2024年11月5日 | |
| 58 | 衡山縣水利局 | 6960 | 2024年12月24日 | |
| 59 | 衡山縣商務局 | 2600 | 2024年11月20日 | |
| 60 | 衡山縣退役軍人事務局 | 3400 | 2024年11月19日 | |
| 61 | 衡山縣林業局 | 6200 | 2024年12月6日 | |
| 62 | 衡山縣統計局 | 2350 | 2024年10月24日 | |
| 63 | 衡山縣信訪局 | 1400 | 2024年10月25日 | |
| 64 | 衡山縣醫療保障局 | 4150 | 2024年11月28日 | |
| 65 | 衡陽市生態環境局衡山分局 | 5021 | 2024年10月30日 | |
| 66 | 湖南省新華書店有限責任公司衡山分公司 | 2100 | 2024年10月31日 | |
| 67 | 國網衡山縣供電公司 | 12355 | 2024年10月21日 | |
| 68 | 中國人壽財產保險衡山縣支公司 | 700 | 2024年11月27日 | |
| 69 | 中國人壽保險公司衡山支公司 | 1800 | 2024年11月4日 | |
| 70 | 中國人民財產保險股份有限公司衡山支公司 | 1100 | 2024年10月17日 | |
| 71 | 湖南聯通公司衡山分公司 | 411 | 2024年10月31日 | |
| 72 | 湖南銀行股份有限公司衡陽分行 | 700 | 2024年12月6日 | |
| 73 | 湖南衡山潭農商村鎮銀行股份有限公司 | 2270 | 2024年12月2日 | |
| 74 | 中國農業銀行衡山縣支行 | 3400 | 2024年10月30日 | |
| 75 | 國家稅務總局衡山縣稅務局 | 8850 | 2024年12月12日 | |
| 76 | 湖南省煙草公司衡陽市公司衡山縣分公司 | 7100 | 2024年12月5日 | |
| 77 | 衡山縣萱洲鎮人民政府 | 5900 | 2024年12月16日 | |
| 78 | 衡山縣開雲鎮人民政府 | 4202 | 2024年10月28日 | |
| 79 | 衡山縣福田鋪鄉人民政府 | 5480 | 2024年11月20日 | |
| 80 | 衡山縣白果鎮人民政府 | 5950 | 2024年12月17日 | |
| 81 | 衡山縣貫塘鄉人民政府 | 4600 | 2024年12月25日 | |
| 82 | 衡山縣東湖鎮人民政府 | 5684 | 2024年12月5日 | |
| 83 | 衡山縣永和鄉人民政府 | 7600 | 2024年12月27日 | |
| 84 | 衡山縣長江鎮人民政府 | 4300 | 2024年10月28日 | |
| 85 | 衡山縣嶺坡鄉人民政府 | 6450 | 2024年11月26日 | |
| 86 | 衡山縣江東鄉人民政府 | 4700 | 2024年11月27日 | |
| 87 | 衡山縣新橋鎮人民政府 | 3250 | 2024年12月31日 | |
| 88 | 衡山縣店門鎮人民政府 | 5600 | 2024年10月29日 | |
| 89 | 衡山縣個體勞動者私營企業協會 | 15900 | 2024年11月18日 | |
| 90 | 衡山縣新橋水庫管理所 | 2750 | 2024年10月22日 | |
| 91 | 衡山縣九觀橋水庫管理所 | 2500 | 2024年10月30日 | |
| 92 | 衡山縣紅旗水電管理所 | 3800 | 2024年11月29日 | |
| 93 | 衡山縣嶽雲中學 | 22246 | 2024年12年9日 | |
| 94 | 衡山縣城西完小 | 21446.6 | 2024年11月29日 | |
| 95 | 衡山縣實驗小學 | 14400 | 2025年1月3日 | |
| 96 | 衡山縣武廣高鐵衡山西站客運事務中心 | 700 | 2024年12月29日 | |
| 97 | 衡山縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 4580 | 2024年12月11日 | |
| 98 | 衡山縣水運事務中心 | 380 | 2024年12月25日 | |
| 99 | 衡山縣道路運輸服務中心 | 1440 | 2024年12月25日 | |
| 100 | 衡山縣交通建設質量安全監督站 | 500 | 2024年12月26日 | |
| 合計 | 639051.59 | |||
掃一掃在手機打開當前頁