根椐湖南省植保植檢站《2024年中央農業生產救災(農作物重大病蟲害防控)資金實施方案》(湘植保〔2024〕6號)及《衡山縣2024年中央農業生產救災(農作物重大病蟲害防控)資金實施方案》文件精神,擬對全縣完成飛防作業麵積10000畝以上的服務組織安排7.5萬元進行補助,補助標準為1.25元每畝,每家服務組織補助1萬畝。現將完成飛防作業麵積且提交資料的6家服務組織基本情況和補助標準進行公示(見附件),公示時間為2024年11月1日——11月5日,在此期間,如有異議,請向衡山縣農業農村局反映。
電話:0734-5715586
特此公示!
附件:衡山縣2024年專業化統防統治服務組織信息表(補助)
衡山縣農業農村局
2024年10月31日
附件
衡山縣2024年專業化統防統治服務組織信息表(補助)
序號 | 組織名稱 | 辦公地址 | 負責人 | 聯係電話 | 股東 數(個) | 注冊 資金(萬元) | 倉庫 麵積(m2) | 技術 人員(名) | 機防手數量(名) | 購機數量(台、套) | 全程承包服務麵積(畝) | 飛防麵積(畝次) | 擬補助金額(元) | |||
擔架式 | 背負式 | 植保無人機 | 防護服 | |||||||||||||
1 | 衡山縣豐美種植專業合作社 | 衡山縣新橋鎮貫底社區 | 胡輝球 | 15173452078 | 5 | 300 | 180 | 2 | 6 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3240.5 | 13432.9 | 12500 |
2 | 衡山明智農機專業合作社 | 衡山縣新橋鎮黃金村 | 李雪明 | 18573458823 | 5 | 100 | 180 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3424 | 10758.8 | 12500 | |
3 | 衡山宇翔農機服務專業合作社 | 長江鎮石橋鋪 | 喻雨祥 | 13973421382 | 5 | 300 | 1700 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4126.7 | 14904.5 | 12500 | |
4 | 衡山縣樹楓農機專業合作社 | 白果鎮樹楓村 | 李勇 | 18073455816 | 5 | 330 | 62 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3468 | 10229.1 | 12500 | |
5 | 衡山茂豐水稻專業合作社 | 嶺坡鄉朝聖村 | 黃周根成 | 13755036047 | 8 | 205 | 1200 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3125.8 | 10276.2 | 12500 |
6 | 衡山縣阿文農業機械服務有限公司 | 白果鎮梅木村 | 張獻文 | 13875647853 | 5 | 100 | 40 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3854.8 | 10025 | 12500 |
合計 | 21239.8 | 69626.5 | 75000 | |||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁