首頁 > 縣政府工作部門 > 縣人力資源和社會保障局 > 政府信息公開年報
按財政決算公開相關要求,現對我局2018年決算公開情況作如下說明。
一、工作職責
我局屬政府組成部門,為一級財政預算單位。主要工作職責如下:
1、貫徹執行國家、省、市有關人力資源和社會保障方麵的方針政策和法律法規。
2、 擬訂並組織實施全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動的規範性文件,建立全縣統一規範的人力資源市場。
3、負責促進就業工作,完善公共就業服務體係。
4、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體係。
5、負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導。
6、會同有關部門擬訂農民工工作的規範性文件,推動農民工相關政策的落實;協調解決有關農民工工作的重點難點問題,維護農民工合法權益。
7、統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度;負責落實勞動關係政策,完善勞動關係協調機製。
8、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
衡山縣人力資源和社會保障局設監察大隊、工傷保險所、人力資源服務中心三個副科機構,內設辦公室、公務員管理股、工資福利股、養老保險股、政策法規股、就業促進與失業保險股、軍官轉業安置股、職業能力建設股、事業單位人事管理股、醫療生育工傷保險股、社會保險基金監督股、勞動人事爭議仲裁院、信息中心等十三個股室,至2018年12月,局本級機關共有編製 39 名,實有人數62人,其中在職 41人、離退休21人。實行公務用車改革後,公務用車定編1台,現有車輛1台。
三、2018年決算情況說明
2018年人社局決算數據與財務賬簿一致。但決算數超過預算數據,其中,收入數,年初預算472.01萬元,決算數為623.85萬元。支出數,年初472.01萬元,決算數為650.39萬元。原因是財政預算嚴重不足、在職職工津補貼調整等。
四、三公經費情況
2017年三公經費總支出19.50萬元,2018年三公經費總支出18.48萬元,其中機關較上年減少增加1.02萬元,原因是2018年关键词2認真執行中央八項規定和紀委財政等部門要求,開源節流,厲行節約,三公經費總支出控製在預算範圍內。
五、關於2018年度預算績效情況說明
根據《湖南省財政廳關於開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔2019〕2號)精神,我局對部門整體支出績效開展了自評。績效評價結果顯示,我局2018年度績效目標完成較好。大部分項目資金使用規範,項目組織和管理符合相關規定,基本達到了預期的經濟效益、社會效益和可持續影響。
六、其他重要事項
1、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批複表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算批複表 | |||||||||||||||||
財決批複07表 | |||||||||||||||||
部門:衡山縣人力資源和社會保障局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結餘 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結餘 | ||||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結餘 | 合計 | 基本 | 項目 | 合計 | 基本 | 項目 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結餘 | ||||||
項目支出結轉 | 項目支出結餘 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計 | |||||||||||||||||
注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行批複。 | |||||||||||||||||
2.本表批複到項級科目。 | |||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | |||||||||||||||||
2、部門決算相關信息統計表
部門決算相關信息統計表 | ||||||
編製單位:衡山縣人力資源和社會保障局 | 2018年度 | 金額單位:元 | ||||
項 目 | 行次 | 預算數 | 統計數 | 項 目 | 行次 | 統計數 |
欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | ||
一、“三公”經費支出 | 1 | — | — | 二、機關運行經費 | 22 | 706,961.64 |
(一)支出合計 | 2 | 501,000.00 | 184,833.00 | (一)行政單位 | 23 | 706,961.64 |
1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業單位 | 24 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 25,000.00 | 10,000.00 | 25 | ||
(1)公務用車購置費 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產占用情況 | 26 | — |
(2)公務用車運行維護費 | 6 | 25,000.00 | 10,000.00 | (一)車輛數合計(輛) | 27 | 5 |
3.公務接待費 | 7 | 476,000.00 | 174,833.00 | 1.副部(省)級及以上領導用車 | 28 | 0 |
(1)國內接待費 | 8 | 476,000.00 | 174,833.00 | 2.主要領導幹部用車 | 29 | 0 |
其中:外事接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.機要通信用車 | 30 | 0 |
(2)國(境)外接待費 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.應急保障用車 | 31 | 0 |
(二)相關統計數 | 11 | — | — | 5.執法執勤用車 | 32 | 0 |
1.因公出國(境)團組數(個) | 12 | — | 0 | 6.特種專業技術用車 | 33 | 0 |
2.因公出國(境)人次數(人) | 13 | — | 0 | 7.離退休幹部用車 | 34 | 0 |
3.公務用車購置數(輛) | 14 | — | 0 | 8.其他用車 | 35 | 5 |
4.公務用車保有量(輛) | 15 | — | 5 | (二)單價50萬元以上通用設備(台,套) | 36 | 0 |
5.國內公務接待批次(個) | 16 | — | 375 | (三)單價100萬元以上專用設備(台,套) | 37 | 0 |
其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.國內公務接待人次(人) | 18 | — | 2,950 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.國(境)外公務接待批次(個) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.國(境)外公務接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部門決算中"三公"經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。 | ||||||
2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學科研人員因公出國(境)費及相關團組和人次,地方單位按照本級部門預算口徑填報。預算數填列年初預算數,支出統計數應與財決08表保持銜接。“三公”經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。 | ||||||
3.“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,相關數據應與財決07表保持一致。 | ||||||
4.“國有資產占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數量情況,相關數據應與財決附01表保持一致。 | ||||||
3、機關運行經費支出情況。本單位2018年度機關運行經費支出70.70萬元。
4、政府采購支出情況。本單位2018年度政府采購支出總額15.50萬元,其中:政府采購貨物支出15.50萬元。
5、國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日,本部門共有車輛5台,其中一般公務用車1台;業務用車4台(業務用車4台車輛早已申請報廢,由於當時沒有找到國資股的車輛報廢批複文件,導致未及時做好相關的賬務處理)。
七、名稱解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
3.“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
衡山縣人力資源和社會保障局
2019年9月3日
掃一掃在手機打開當前頁