| 序號 | 抽樣時間 | 企業名稱 | 企業地址 | 樣品名稱 | 商標 | 生產單位 | 檢測結果 | 不合格項目 |
| 1 | 20240717 | 衡山縣實驗中學 | 衡山縣開雲鎮解放北路160號 | 學生服秋裝 | / | 福建浩恒服飾有限公司 | 合格 | |
| 2 | 20240717 | 衡山縣城西完小 | 衡山縣開雲鎮先農社區 | 學生服秋裝 | / | 福建浩恒服飾有限公司 | 合格 | |
| 3 | 20240725 | 衡山奔立爾教育科技有限公司 | 衡山縣白果鎮長青社區 | 學生服夏裝 | / | 衡山奔立爾教育科技有限公司 | 合格 | |
| 4 | 20240725 | 衡山奔立爾教育科技有限公司 | 衡山縣白果鎮長青社區 | 學生服棉衣 | / | 衡山奔立爾教育科技有限公司 | 合格 | |
| 5 | 20240726 | 衡山縣觀湘學校 | 衡山縣開雲鎮金龍大道 | 學生服夏裝 | / | 衡山縣兵辰紡織服飾有限公司 | 合格 | |
| 6 | 20240726 | 衡山縣嶺坡鄉九年一貫製學校 | 衡山縣嶺坡鄉 | 學生服秋裝 | / | 衡山縣兵辰紡織服飾有限公司 | 合格 | |
| 7 | 20240726 | 衡山縣德華盛星源高級中學 | 衡山縣開雲鎮金龍大道 | 學生服夏裝 | / | 衡山縣兵辰紡織服飾有限公司 | 合格 | |
| 8 | 20240605 | 衡山縣華榮車行 | 衡山縣開雲鎮義安路310號 | 電動自行車 | 九號 | 九號科技有限公司 | 不合格 | 尺寸限值 |
| 9 | 20240605 | 衡山縣錦輝車行 | 衡山縣開雲鎮義安路302號 | 摩托車乘員頭盔 | KC | 溫州宏繁運動用品有限公司 | 不合格 | 佩戴裝置強度、耐穿透(低溫) |
| 10 | 20240605 | 衡山縣錦輝車行 | 衡山縣開雲鎮義安路302號 | 電動自行車 | 台鈴 | 台鈴科技(廣東)有限公司 | 不合格 | 尺寸限值 |
| 11 | 20240605 | 衡山縣愛車族車行 | 衡山縣開雲鎮義安路205號 | 摩托車乘員頭盔 | / | 浙江嘉德運動用品有限公司 | 不合格 | 佩戴裝置強度、耐穿透(低溫) |
| 12 | 20240605 | 衡山縣愛車族車行 | 衡山縣開雲鎮義安路205號 | 電動自行車 | 愛瑪 | 浙江愛瑪車業科技有限公司 | 不合格 | 尺寸限值 |
| 13 | 20240605 | 衡山縣淼哥電動車行 | 衡山縣開雲鎮義安路314號 | 摩托車乘員頭盔 | HF | 溫州宏繁運動用品有限公司 | 不合格 | 耐穿透(低溫) |
| 14 | 20240605 | 衡山縣淼哥電動車行 | 衡山縣開雲鎮義安路314號 | 電動自行車 | 愛瑪 | 廣西立馬電動車科技有限公司 | 不合格 | 尺寸限值 |
| 15 | 20240605 | 衡山縣豪傑車行 | 衡山縣開雲鎮義安路269號 | 電動自行車 | 雅迪 | 雅迪科技集團有限公司 | 不合格 | 尺寸限值 |
| 16 | 20240605 | 衡山縣朝輝電動車車行 | 衡山縣開雲鎮義安路256號 | 電動自行車 | 綠源 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 合格 | |
| 17 | 20240605 | 衡山縣琳琳摩托車行 | 衡山縣開雲鎮義安路265號 | 電動自行車 | 愛瑪 | 廣東愛瑪車業科技有限公司 | 不合格 | 尺寸限值、短路保護 |
| 18 | 20240606 | 衡山縣姚玲電動車店 | 衡山縣開雲鎮義安路302號 | 電動自行車 | 台鈴 | 台鈴科技(廣東)有限公司 | 不合格 | 尺寸限值 |
| 19 | 20240912 | 衡山縣小胖餃子館 | 衡山縣開雲鎮金龍北路255號 | 輕質白油 | / | 寧夏煤業煤製油化工廠 | 合格 | |
| 20 | 20240912 | 衡山滿江樓私房菜館 | 衡山縣開雲鎮金龍南路468號 | 醇基液體燃料 | / | 衡陽鑫科新能源科技有限公司 | 合格 | |
| 21 | 20240916 | 衡山縣新世紀實驗幼兒園 | 衡山縣開雲鎮龍泉北路 | 學生服秋裝 | 卡酷熊 | 福建卡酷熊服飾有限公司 | 合格 | |
| 22 | 20240916 | 衡山縣新世紀實驗幼兒園 | 衡山縣開雲鎮龍泉北路 | 學生服夏裝 | 卡酷熊 | 福建卡酷熊服飾有限公司 | 合格 | |
| 23 | 20240918 | 衡山縣機關幼兒園 | 衡山縣開雲鎮豆芽菜巷121號 | 學生服夏裝裙 | 卡酷熊 | 福建卡酷熊服飾有限公司 | 合格 | |
| 24 | 20240918 | 衡山縣機關幼兒園 | 衡山縣開雲鎮豆芽菜巷121號 | 學生服秋裝 | 卡酷熊 | 福建卡酷熊服飾有限公司 | 合格 | |
| 25 | 20240918 | 衡山縣輝豔貝貝幼兒園有限公司 | 衡山縣開雲鎮義安路101號 | 學生服秋裝 | 護島寶貝 | 湖南遠贏服飾有限公司 | 合格 | |
| 26 | 20240918 | 衡山縣輝豔貝貝幼兒園有限公司 | 衡山縣開雲鎮義安路101號 | 學生服夏裝 | HOING | 北京紅纓時代教育科技有限公司 | 合格 | |
| 27 | 20240919 | 衡山縣職業中等專業學校 | 衡山縣開雲鎮育英南路79號 | 學生服夏裝 | 惠爾新 | 福建泉州市嘉新實業有限公司 | 合格 | |
| 28 | 20240919 | 衡山縣職業中等專業學校 | 衡山縣開雲鎮育英南路79號 | 學生服秋裝 | 惠爾新 | 福建泉州市嘉新實業有限公司 | 合格 | |
| 29 | 20240919 | 衡山縣職業中等專業學校 | 衡山縣開雲鎮育英南路79號 | 床上用品三件套 | / | 湖南艾伊庭家居科技有限公司 | 合格 | |
| 30 | 20240919 | 衡山縣職業中等專業學校 | 衡山縣開雲鎮育英南路79號 | 蓋被(厚) | / | 湖南艾伊庭家居科技有限公司 | 合格 | |
| 31 | 20240919 | 衡山縣職業中等專業學校 | 衡山縣開雲鎮育英南路79號 | 蓋被(薄) | / | 湖南艾伊庭家居科技有限公司 | 合格 | |
| 32 | 20240919 | 衡山縣職業中等專業學校 | 衡山縣開雲鎮育英南路79號 | 墊被 | / | 湖南艾伊庭家居科技有限公司 | 合格 | |
| 33 | 20240919 | 衡山縣職業中等專業學校 | 衡山縣開雲鎮育英南路79號 | 枕芯 | / | 湖南艾伊庭家居科技有限公司 | 合格 | |
| 34 | 20241010 | 衡山縣佳和幼兒園 | 衡山縣開雲鎮北望橋南街佳興花苑 | 幼兒園服(夏) | 護島寶貝 | 湖南遠贏服飾有限公司 | 合格 | |
| 35 | 20241011 | 衡山縣星源幼兒園 | 衡山縣金盛華城青雲西路149號 | 幼兒園服(夏) | 兵辰 | 衡山縣兵辰紡織服飾有限公司 | 合格 | |
| 36 | 20241016 | 衡山縣文召中學 | 衡山縣開雲鎮解放北路399號 | 學生服(夏季) | 奔立爾 | 衡山奔立爾教育科技有限公司 | 合格 | |
| 37 | 20241016 | 衡山縣文召中學 | 衡山縣開雲鎮解放北路399號 | 學生服(秋裝) | 奔立爾 | 衡山奔立爾教育科技有限公司 | 合格 | |
| 38 | 20241016 | 衡山縣第二中學 | 衡山縣開雲新區望嶽大道 | 學生服(夏裝) | 兵辰 | 衡山縣兵辰紡織服飾有限公司 | 合格 | |
| 39 | 20241016 | 衡山縣第二中學 | 衡山縣開雲新區望嶽大道 | 學生服(秋裝) | 兵辰 | 衡山縣兵辰紡織服飾有限公司 | 合格 | |
| 40 | 20241016 | 衡山縣第二中學 | 衡山縣開雲新區望嶽大道 | 床上用品三件套 | 夢潔 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 合格 | |
| 41 | 20241016 | 衡山縣第二中學 | 衡山縣開雲新區望嶽大道 | 蓋被(厚) | 夢潔 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 合格 | |
| 42 | 20241016 | 衡山縣第二中學 | 衡山縣開雲新區望嶽大道 | 墊被 | 夢潔 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 合格 | |
| 43 | 20241016 | 衡山縣第二中學 | 衡山縣開雲新區望嶽大道 | 枕芯 | 夢潔 | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | 合格 | |
| 44 | 20241021 | 衡山縣文峰幼兒園 | 衡山縣甘棠橋社區紫金水岸 | 園服 | 酷鼻熊 | 福建酷鼻熊服飾發展有限公司 | 合格 | |
| 45 | 20241021 | 衡山縣文峰幼兒園 | 衡山縣甘棠橋社區紫金水岸 | 床上用品三件套 | 博士堡 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮溪水工業區 | 合格 | |
| 46 | 20241021 | 衡山縣文峰幼兒園 | 衡山縣甘棠橋社區紫金水岸 | 蓋被(厚) | / | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮溪水工業區 | 合格 | |
| 47 | 20241021 | 衡山縣文峰幼兒園 | 衡山縣甘棠橋社區紫金水岸 | 蓋被(薄) | / | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮溪水工業區 | 合格 | |
| 48 | 20241021 | 衡山縣文峰幼兒園 | 衡山縣甘棠橋社區紫金水岸 | 墊被 | / | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮溪水工業區 | 合格 | |
| 49 | 20241021 | 衡山縣文峰幼兒園 | 衡山縣甘棠橋社區紫金水岸 | 枕芯 | / | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮溪水工業區 | 合格 | |
| 50 | 20241025 | 中國石化衡山大道加油站 | 衡山縣開雲鎮北望橋村 | 92#車用汽油 | / | 湖南大浦油庫 | 合格 | |
| 51 | 20241104 | 衡山縣南嶽文武學校 | 衡山縣八裏坪村和平組 | 學生服(夏季) | / | / | 合格 | |
| 52 | 20241104 | 衡山縣南嶽文武學校 | 衡山縣八裏坪村和平組 | 學生服(秋季) | / | / | 合格 | |
| 53 | 20241105 | 衡山縣博雅學校 | 衡山縣開雲鎮先農花園 | 學生服(夏季) | / | 湖南佐丹迪服裝有限公司 | 合格 | |
掃一掃在手機打開當前頁