| 報告出具時間:2025年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 檢驗報告編號 | 樣品大類 | 樣品亞類 | 樣品次亞類 | 樣品細類 | 樣品名稱 | 抽樣單編號 | 型號/規格 | 樣品數量 | 購進或生產日期 | 被抽檢人 | 被抽檢人地址 | 標稱生產單位 | 生產單位地址 | 第三方企業單位 | 第三方企業單位地址 | 抽樣日期 | 到樣日期 | 檢測項目 | 檢驗標準 | 總判定 | 不合格項目標準值及檢出值 | 備注 | |||||
| 1 | 25FJ24256 | 水果製品 | 水果製品 | 水果幹製品 | 水果幹製品(含幹枸杞) | 無籽葡萄幹(分裝)(水果製品) | XBJ25430423568824256 | 散裝稱重 | 1.34kg | 2025-08-11 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路紅盾小區14-15號 | 关键词1億口佳食品有限公司 | 無錫市濱湖區胡埭鎮杜鵑西路3-1號 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、二氧化硫殘留量(以二氧化硫計)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 2 | 25FJ24257 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 紅糖 | 女人紅糖(食糖) | XBJ25430423568824257 | 散裝稱重 | 2.08kg | 2025-09-10 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路紅盾小區14-15號 | 寧波市江北親友食品有限公司 | 江北區東昌路321號 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 蟎、二氧化硫殘留量(以二氧化硫計)、莧菜紅及其鋁色澱(以莧菜紅計)、胭脂紅及其鋁色澱(以胭脂紅計) | GB 13104-2014、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 3 | 25FJ24258 | 方便食品 | 方便食品 | 其他方便食品 | 方便粥、方便盒飯、冷麵及其他熟製方便食品等 | 玫瑰水果藕粉羹(方便食品) | XBJ25430423568824258 | 散裝稱重 | 0.63kg | 2025-08-02 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路紅盾小區14-15號 | 浙江穀派生物科技有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮富塘路23號6幢401室 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、鉛(以Pb計) | GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 4 | 25FJ24259 | 餅幹 | 餅幹 | 餅幹 | 餅幹 | 特色鮮蔥酥餅幹(酥性餅幹) | XBJ25430423568824259 | 計量稱重 | 0.49kg | 2025-06-18 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路紅盾小區14-15號 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮高石公路2517號 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 5 | 25FJ24260 | 餅幹 | 餅幹 | 餅幹 | 餅幹 | 香蔥味梳打餅幹 | XBJ25430423568824260 | 散裝稱重 | 0.5kg | 2025-09-16 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路紅盾小區14-15號 | 龍海市鴻祺食品有限公司 | 龍海市海澄工業區西小區 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 6 | 25FJ24261 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 老婆餅(糕點) | XBJ25430423568824261 | 散裝稱重 | 1.05kg | 2025-10-01 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路紅盾小區14-15號 | 漳州市哥盟食品有限公司 | 福建省漳州市薌城區金塘路28號(右側廠房四樓) | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、黴菌、鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 7 | 25FJ24262 | 糖果製品 | 糖果製品(含巧克力及製品) | 果凍 | 果凍 | 葡萄果吸(葡萄味)(糖果製品) | XBJ25430423568824262 | 散裝稱重 | 0.76kg | 2025-09-21 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路紅盾小區14-15號 | 龍之福(福建)食品有限公司 | 福建省龍海區榜山鎮南苑村許厝369號 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、安賽蜜 | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 8 | 25FJ24263 | 糖果製品 | 糖果製品(含巧克力及製品) | 果凍 | 果凍 | 菠蘿果吸(菠蘿味)(糖果製品) | XBJ25430423568824263 | 散裝稱重 | 0.75kg | 2025-09-05 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路紅盾小區14-15號 | 龍之福(福建)食品有限公司 | 福建省龍海區榜山鎮南苑村許厝369號 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、安賽蜜 | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 9 | 25FJ24264 | 飲料 | 飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 雪梨枇杷汁(飲料) | XBJ25430423568824264 | 計量稱重 | 0.66kg | 2025-09-11 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路紅盾小區14-15號 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區新鋪鎮新發大道126號 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 10 | 25FJ24265 | 飲料 | 飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 益生元山楂汁(飲料) | XBJ25430423568824265 | 計量稱重 | 0.65kg | 2025-08-13 | 衡山盛豪便利店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路紅盾小區14-15號 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區新鋪鎮新發大道126號 | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 11 | 25FJ24266 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 西紅柿 | XBJ25430423568824266 | / | 1.2kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山縣第二中學 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲新區望嶽大道 | / | / | 湖南中飲校園後勤服務管理有限公司 | 衡山縣開雲鎮華隆湘黃雞果蔬產業園旁金迎路3棟3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 氧樂果、毒死蜱、甲胺磷、敵敵畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 12 | 25FJ24267 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 馬鈴薯 | 土豆 | XBJ25430423568824267 | / | 1.1kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山縣第二中學 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲新區望嶽大道 | / | / | 湖南中飲校園後勤服務管理有限公司 | 衡山縣開雲鎮華隆湘黃雞果蔬產業園旁金迎路3棟3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 13 | 25FJ24268 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | 胡蘿卜 | XBJ25430423568824268 | / | 1.2kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山縣第二中學 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲新區望嶽大道 | / | / | 湖南中飲校園後勤服務管理有限公司 | 衡山縣開雲鎮華隆湘黃雞果蔬產業園旁金迎路3棟3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 鉛(以Pb計)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 14 | 25FJ24269 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 蘿卜 | 白蘿卜 | XBJ25430423568824269 | / | 1.3kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山縣第二中學 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲新區望嶽大道 | / | / | 湖南中飲校園後勤服務管理有限公司 | 衡山縣開雲鎮華隆湘黃雞果蔬產業園旁金迎路3棟3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 氧樂果、甲胺磷、鉛(以Pb計)、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 15 | 25FJ24270 | 食用農產品 | 蔬菜 | 芸薹屬類蔬菜 | 結球甘藍 | 包菜 | XBJ25430423568824270 | / | 1.8kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山縣第二中學 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲新區望嶽大道 | / | / | 湖南中飲校園後勤服務管理有限公司 | 衡山縣開雲鎮華隆湘黃雞果蔬產業園旁金迎路3棟3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 甲胺磷、氧樂果、三唑磷、滅線磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 16 | 25FJ24271 | 食用農產品 | 蔬菜 | 水生類蔬菜 | 蓮藕 | 蓮藕 | XBJ25430423568824271 | / | 1.1kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山縣第二中學 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲新區望嶽大道 | / | / | 湖南中飲校園後勤服務管理有限公司 | 衡山縣開雲鎮華隆湘黃雞果蔬產業園旁金迎路3棟3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、總砷(以As計) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 17 | 25FJ24272 | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 冬瓜 | 冬瓜 | XBJ25430423568824272 | / | 1.2kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山縣第二中學 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲新區望嶽大道 | / | / | 湖南中飲校園後勤服務管理有限公司 | 衡山縣開雲鎮華隆湘黃雞果蔬產業園旁金迎路3棟3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 氧樂果、水胺硫磷、甲胺磷、敵敵畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 18 | 25FJ24273 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430423568824273 | / | 2.2kg | 2025-10-27 | 湖南省衡山縣第二中學 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲新區望嶽大道 | / | / | 湖南中飲校園後勤服務管理有限公司 | 衡山縣開雲鎮華隆湘黃雞果蔬產業園旁金迎路3棟3101-102房 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 19 | 25FJ24274 | 調味品 | 調味料 | 半固體複合調味料 | 火鍋底料、麻辣燙底料 | 重慶火鍋底料(調味品) | XBJ25430423568824274ZX | 150克/袋 | 4袋 | 2025-02-22 | 湖南省衡山縣第二中學 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲新區望嶽大道 | 重慶源百鮮食品有限公司 | 重慶市榮昌區榮隆鎮雙龍大道17號6幢(標準廠房32棟2層) | / | / | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁 | 整頓辦函〔2011〕1 號 | 合格 | / | / | |||||
| 20 | 25FJ24275 | 調味品 | 調味料 | 固體複合調味料 | 其他固體調味料 | 排骨味王複合調味品 | XBJ25430423568824275ZX | 150克/袋 | 4袋 | 2025-08-12 | 湖南省衡山縣第二中學 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲新區望嶽大道 | 泉州親親食品有限公司 | 福建省泉州市晉江經濟開發區(安東園)園東路27號 | 福建親親股份有限公司 | 福建省晉江市五裏工業園區 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁 | 整頓辦函〔2011〕1 號 | 合格 | / | / | |||||
| 21 | 25FJ24276 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 豬肉 | 豬肉 | XBJ25430423568824276 | / | 1.2kg | 2025-10-28 | 衡山縣福田鋪鄉白雲九年一貫製學校食堂 | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉雲峰村六組 | 衡山廣興食品有限公司 | 湖南省衡陽市衡山縣衡山高新技術產業開發區坪塘路 | / | / | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 磺胺類(總量)、萊克多巴胺、克倫特羅、沙丁胺醇、恩諾沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、農業農村部公告第 250 號 | 合格 | / | / | |||||
| 22 | 25FJ24277 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 西紅柿 | XBJ25430423568824277 | / | 1.1kg | 2025-10-27 | 衡山縣福田鋪鄉白雲九年一貫製學校食堂 | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉雲峰村六組 | / | / | 衡山縣欣達食材配送中心 | 衡山縣開雲鎮橋盛街76號 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧樂果、毒死蜱、甲胺磷、敵敵畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 23 | 25FJ24278 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 好米道·芙蓉香米(大米) | XBJ25430423568824278ZX | 25kg/袋 | 4.1kg | 2025-10-10 | 衡山縣福田鋪鄉白雲九年一貫製學校食堂 | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉雲峰村六組 | 湖南角山米業有限責任公司 | 湖南省衡陽縣西渡鎮海壟村、小井村交匯處 | / | / | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 苯並[a]芘、黃曲黴毒素B₁、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、黃粒米含量、不完善粒含量、碎米(總量)、碎米(小碎米)、雜質(總量)、雜質(無機雜質含量) | GB 2762-2022、GB 2761-2017、GB/T 1354-2018 | 合格 | / | / | |||||
| 24 | 25FJ24279 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430423568824279 | / | 2.2kg | 2025-10-27 | 衡山縣福田鋪鄉中心學校(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉福田社區泉塘十組 | / | / | 衡山縣欣達食材配送中心 | 衡山縣開雲鎮橋盛街76號 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 25 | 25FJ24280 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 大紅椒 | XBJ25430423568824280 | / | 2.1kg | 2025-10-27 | 衡山縣福田鋪鄉中心學校(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉福田社區泉塘十組 | / | / | 衡山縣欣達食材配送中心 | 衡山縣開雲鎮橋盛街76號 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻蟲嗪、噻蟲胺、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 26 | 25FJ24281 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 豬肉 | 豬肉 | XBJ25430423568824281 | / | 1.2kg | 2025-10-28 | 衡山縣福田鋪鄉中心學校(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉福田社區泉塘十組 | 衡山廣興食品有限公司 | 湖南省衡陽市衡山縣衡山高新技術產業開發區坪塘路 | / | / | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 磺胺類(總量)、萊克多巴胺、克倫特羅、沙丁胺醇、恩諾沙星、甲氧苄啶 | GB 31650-2019、農業農村部公告第 250 號 | 合格 | / | / | |||||
| 27 | 25FJ24282 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | 胡蘿卜 | XBJ25430423568824282 | / | 1.1kg | 2025-10-27 | 衡山縣福田鋪鄉中心學校(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉福田社區泉塘十組 | / | / | 衡山縣欣達食材配送中心 | 衡山縣開雲鎮橋盛街76號 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 鉛(以Pb計)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 28 | 25FJ24283 | 食用農產品 | 蔬菜 | 芸薹屬類蔬菜 | 結球甘藍 | 包菜 | XBJ25430423568824283 | / | 1.6kg | 2025-10-27 | 衡山縣福田鋪鄉中心學校(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉福田社區泉塘十組 | / | / | 衡山縣欣達食材配送中心 | 衡山縣開雲鎮橋盛街76號 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 甲胺磷、氧樂果、三唑磷、滅線磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 29 | 25FJ24284 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 普通白菜 | 上海青(普通白菜) | XBJ25430423568824284 | / | 1.2kg | 2025-10-27 | 衡山縣福田鋪鄉中心學校(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉福田社區泉塘十組 | / | / | 衡山縣欣達食材配送中心 | 衡山縣開雲鎮橋盛街76號 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧樂果、敵敵畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 30 | 25FJ24285 | 蛋製品 | 蛋製品 | 其他類 | 其他類 | 雞蛋幹(蛋製品) | XBJ25430423568824285ZX | 150克/袋 | 4袋 | 2025-09-12 | 衡山縣福田鋪鄉中心學校(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉福田社區泉塘十組 | 宣城市華泉食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州區孫埠鎮玉粒村 | / | / | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2762-2022、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 31 | 25FJ24286 | 澱粉及澱粉製品 | 澱粉及澱粉製品 | 澱粉製品 | 粉絲粉條 | 龍口粉絲(澱粉及澱粉製品) | XBJ25430423568824286ZX | 500克/袋 | 4袋 | 2025-06-08 | 衡山縣福田鋪鄉中心學校(食堂) | 湖南省衡陽市衡山縣福田鋪鄉福田社區泉塘十組 | 招遠市金港食品有限公司 | 山東省煙台市招遠市張星鎮地北頭王家村 | / | / | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 32 | 25FJ24287 | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 梨 | 香梨 | XBJ25430423568824287 | / | 1.14kg | 2025-10-27 | 衡山縣宜鮮水果先農店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮德政北路11號 | / | / | 聶崢嶸 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 敵敵畏、毒死蜱、氧樂果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 33 | 25FJ24288 | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 梨 | 雪梨 | XBJ25430423568824288 | / | 1.71kg | 2025-10-27 | 衡山縣宜鮮水果先農店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮德政北路11號 | / | / | 聶崢嶸 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 敵敵畏、毒死蜱、氧樂果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 34 | 25FJ24289 | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | 蘋果 | XBJ25430423568824289 | / | 1.31kg | 2025-10-27 | 衡山縣宜鮮水果先農店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮德政北路11號 | / | / | 聶崢嶸 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 敵敵畏、氧樂果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 35 | 25FJ24290 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 小葉橘 | XBJ25430423568824290 | / | 1.22kg | 2025-10-27 | 衡山縣宜鮮水果先農店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮德政北路11號 | / | / | 聶崢嶸 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 丙溴磷、苯醚甲環唑、聯苯菊酯、氧樂果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 36 | 25FJ24291 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 橙 | 臍橙 | XBJ25430423568824291 | / | 1.36kg | 2025-10-27 | 衡山縣宜鮮水果先農店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮德政北路11號 | / | / | 聶崢嶸 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氯唑磷、聯苯菊酯、苯醚甲環唑、水胺硫磷、敵敵畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 37 | 25FJ24292 | 食用農產品 | 水果類 | 核果類水果 | 棗 | 冬棗 | XBJ25430423568824292 | / | 1.19kg | 2025-10-27 | 衡山縣宜鮮水果先農店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮德政北路11號 | / | / | 聶崢嶸 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧樂果、多菌靈、糖精鈉(以糖精計)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 38 | 25FJ24293 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 芒果 | 凱特芒 | XBJ25430423568824293 | / | 3kg | 2025-10-27 | 衡山縣宜鮮水果先農店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮德政北路11號 | / | / | 聶崢嶸 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 吡蟲啉、噻蟲胺、吡唑醚菌酯、噻蟲嗪、戊唑醇、苯醚甲環唑 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 39 | 25FJ24294 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 火龍果 | 紅心火龍果 | XBJ25430423568824294 | / | 3.03kg | 2025-10-27 | 衡山縣宜鮮水果先農店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮德政北路11號 | / | / | 聶崢嶸 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 克百威、甲胺磷、氧樂果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 40 | 25FJ24295 | 食用農產品 | 水果類 | 核果類水果 | 李子 | 蜂糖李 | XBJ25430423568824295 | / | 1.46kg | 2025-10-27 | 衡山縣宜鮮水果先農店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮德政北路11號 | / | / | 聶崢嶸 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧樂果、甲胺磷、敵敵畏、多菌靈 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 41 | 25FJ24296 | 食用農產品 | 水果類 | 核果類水果 | 桃 | 蜜桃 | XBJ25430423568824296 | / | 1.49kg | 2025-10-27 | 衡山縣宜鮮水果先農店 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮德政北路11號 | / | / | 聶崢嶸 | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 甲胺磷、敵敵畏、氧樂果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 42 | 25FJ24297 | 食用農產品 | 蔬菜 | 莖類蔬菜 | 莖用萵苣 | 萵筍 | XBJ25430423568824297 | / | 1.75kg | 2025-10-28 | 衡山縣三好鮮生生鮮超市(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路 | / | / | 水和蔬菜批發 | 衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧樂果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 43 | 25FJ24298 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 西紅柿 | XBJ25430423568824298 | / | 1.14kg | 2025-10-28 | 衡山縣三好鮮生生鮮超市(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路 | / | / | 水和蔬菜批發 | 衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 氧樂果、毒死蜱、甲胺磷、敵敵畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 44 | 25FJ24299 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | 胡蘿卜 | XBJ25430423568824299 | / | 1.18kg | 2025-10-28 | 衡山縣三好鮮生生鮮超市(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路 | / | / | 水和蔬菜批發 | 衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 鉛(以Pb計)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 45 | 25FJ24300 | 食用農產品 | 蔬菜 | 芸薹屬類蔬菜 | 結球甘藍 | 包菜 | XBJ25430423568824300 | / | 1.35kg | 2025-10-28 | 衡山縣三好鮮生生鮮超市(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路 | / | / | 水和蔬菜批發 | 衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 甲胺磷、氧樂果、三唑磷、滅線磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 46 | 25FJ24301 | 食用農產品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 大蒜 | 大蒜 | XBJ25430423568824301 | / | 1.11kg | 2025-10-28 | 衡山縣三好鮮生生鮮超市(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路 | / | / | 水和蔬菜批發 | 衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 甲胺磷、氧樂果、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 47 | 25FJ24302 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 馬鈴薯 | 土豆 | XBJ25430423568824302 | / | 1.09kg | 2025-10-28 | 衡山縣三好鮮生生鮮超市(個體工商戶) | 湖南省衡陽市衡山縣開雲鎮龍泉北路 | / | / | 水和蔬菜批發 | 衡山縣開雲鎮 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
