| 衡山縣法律援助中心2025年第一季度法律援助案件補貼發放情況星號公示表 | ||||||||||||
| 序號 | 受援人及 聯係電話 | 法援案號 | 案 由 | 類別 | 受理日期 | 承辦單位及承辦人員 | 承辦人 聯係電話 | 歸檔時間 | 補貼金額 | |||
| 1 | 文* | (2023)湘援0423刑49號 | 強奸罪(指定) | 刑事一審 | 2023.10.08 | 迪成律師事務所羅曜強 | 1770843**** | 2025.02.10 | 1500 | |||
| 2 | 胡*培 | (2024)湘援0423刑14號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2024.05.07 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.02.09 | 800 | |||
| 3 | 尹*友 | (2024)湘援0423刑25號 | 強奸罪(指定) | 刑事一審 | 2024.10.09 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.01.10 | 1500 | |||
| 4 | 張*軍 | (2024)湘援0423刑27號 | 強奸罪(指定) | 刑事一審 | 2024.10.21 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.01.02 | 1500 | |||
| 5 | 王*祥 | (2024)湘援0423刑32號 | 掩飾、隱瞞犯罪所得罪 | 審查起訴 | 2024.12.02 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.01.05 | 800 | |||
| 6 | 李*謙 | (2025)湘援0423刑1號 | 強奸罪(指定) | 審查起訴 | 2025.02.10 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.03.18 | 800+400 | |||
| 7 | 陳*雲 1822928**** | (2023)湘援0423民119號 | 勞務合同糾紛 | 民事一審 | 2023.09.04 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.03.19 | 1500 | |||
| 8 | 夏*國 1363734**** | (2024)湘援0423民38號 | 宅基地使用權糾紛 | 民事一審 | 2024.06.11 | 光大法律服務所劉豐雲 | 1397343**** | 2024.10.23 | 500 | |||
| 9 | 文*衡 1363734**** | (2024)湘援0423民39號 | 宅基地使用權糾紛 | 民事一審 | 2024.06.11 | 光大法律服務所劉豐雲 | 1397343**** | 2024.10.23 | 300 | |||
| 10 | 劉*華 1561631**** | (2024)湘援0423民69號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.10.14 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.02.10 | 1500 | |||
| 11 | 胡* 1822928**** | (2024)湘援0423民72號 | 勞動爭議 | 民事一審 | 2024.10.22 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.01.30 | 1500 | |||
| 12 | 張*貞 1777564**** | (2024)湘援0423民75號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.10.28 | 光大法律服務所劉豐雲 | 1397343**** | 2025.01.10 | 1500 | |||
| 13 | 沈*棟 1897542**** | (2025)湘援0423民1號 | 提供勞務者受害責任糾紛 | 民事二審 | 2025.01.02 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2023.03.24 | 1500+400 | |||
| 14 | 賓*建 1557555**** | (2025)湘援0423民5號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2025.01.13 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.03.19 | 500 | |||
| 合計 | 16500 | |||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁