| 衡山縣法律援助中心2025年第四季度法律援助案件補貼發放情況公示表 | |||||||||||||
| 序號 | 受援人及 聯係電話 | 法援案號 | 案 由 | 類別 | 受理日期 | 承辦單位及承辦人員 | 承辦人 聯係電話 | 歸檔時間 | 補貼金額 | ||||
| 62 | 胡嘉豪 | (2025)湘援0423刑5號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2025.04.01 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.04.28 | 800 | ||||
| 63 | 劉耀升 | (2025)湘援0423刑6號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2025.04.08 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.06.03 | 800 | ||||
| 64 | 周子墨 | (2025)湘援0423刑20號 | 強奸罪(指定) | 審查起訴 | 2025.07.24 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.10.17 | 800+400 | ||||
| 65 | 尹繼樂 | (2025)湘援0423刑24號 | 投放危險物質罪(指定) | 刑事一審 | 2025.08.14 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.10.10 | 1500 | ||||
| 66 | 劉君豪 | (2025)湘援0423刑27號 | 詐騙罪、傳授犯罪方法罪(指定) | 審查起訴 | 2025.08.28 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.20 | 800 | ||||
| 67 | 汪嘉樂 | (2025)湘援0423刑32號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2025.09.22 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.10.20 | 800 | ||||
| 68 | 侯鬆餘 | (2025)湘援0423刑34號 | 猥褻兒童罪(指定) | 刑事一審 | 2025.10.14 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.11.24 | 1500 | ||||
| 69 | 劉君豪 | (2025)湘援0423刑35號 | 詐騙罪、傳授犯罪方法罪(指定) | 刑事一審 | 2025.10.14 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.11.21 | 1500 | ||||
| 70 | 何傑 | (2025)湘援0423刑39號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2025.10.29 | 華方律師事務所劉洪濤 | 1889025**** | 2025.11.28 | 800 | ||||
| 71 | 鄭正平 | (2025)湘援0423刑38號 | 盜竊罪(指定) | 刑事一審 | 2025.10.24 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.11.04 | 1500+400 | ||||
| 72 | 李嘉豪 | (2025)湘援0423刑47號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2025.12.11 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.12.31 | 800 | ||||
| 73 | 譚益輝 | (2025)湘援0423刑48號 | 盜竊罪(指定) | 審查起訴 | 2025.12.11 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.12.31 | 800 | ||||
| 74 | 陳豔恒 1387577**** | (2024)湘援0423民77號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2024.11.11 | 嶽北法律服務所王芳成 | 1380747**** | 2025.12.12 | 0 | ||||
| 75 | 肖葉紅 1336747**** | (2025)湘援0423民30號 | 共有物分割糾紛 | 民事一審 | 2025.05.06 | 光大法律服務所劉豐雲、聽瀾律師事務所陽昇 | 1397343****、1511644**** | 2025.10.15 | 1500 | ||||
| 76 | 何曉悅 1336747**** | (2025)湘援0423民31號 | 共有物分割糾紛 | 民事一審 | 2025.05.06 | 光大法律服務所劉豐雲、聽瀾律師事務所陽昇 | 1397343****、1511644**** | 2025.10.15 | 300 | ||||
| 77 | 謝淑君 1336588**** | (2025)湘援0423民33號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2025.06.26 | 聽瀾律師事務所左榮華 | 1397478**** | 2025.09.07 | 500 | ||||
| 78 | 周蒙愛 1557557**** | (2025)湘援0423民37號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2025.07.02 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.10.13 | 1500 | ||||
| 79 | 鍾素娟 1894201**** | (2025)湘援0423民39號 | 離婚糾紛 | 民事一審 | 2025.07.14 | 華方律師事務所劉洪濤 | 1889025**** | 2025.09.16 | 1500 | ||||
| 80 | 廖梅香 1957343**** | (2025)湘援0423民42號 | 經營場所、公共場所的經營者、管理者責任糾紛 | 民事一審 | 2025.07.23 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.10.29 | 1500 | ||||
| 81 | 劉世雄 1837348**** | (2025)湘援0423民43號 | 經營場所、公共場所的經營者、管理者責任糾紛 | 民事一審 | 2025.08.05 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.12.23 | 1500 | ||||
| 82 | 趙冬生 1397476**** | (2025)湘援0423民51號 | 申請變更監護人 | 民事一審 | 2025.09.10 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.10.30 | 500 | ||||
| 83 | 曠蘭清 1995890**** | (2025)湘援0423民53號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2025.09.15 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.12.03 | 1500 | ||||
| 84 | 趙雁輝 1527346**** | (2025)湘援0423民54號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2025.09.15 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.12.03 | 300 | ||||
| 85 | 趙菊香 1995890**** | (2025)湘援0423民55號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2025.09.15 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.12.03 | 300 | ||||
| 86 | 陳慶平 1378937**** | (2025)湘援0423民57號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2025.10.16 | 光大法律服務所曹輝 | 1777345**** | 2025.12.16 | 1500 | ||||
| 87 | 何曉悅 1387575**** | (2025)湘援0423民59號 | 繼承糾紛 | 民事一審 | 2025.11.05 | 華方律師事務所劉洪濤 | 1889025**** | 2025.11.27 | 1500 | ||||
| 88 | 陳建軍 1511548**** | (2025)湘援0423民60號 | 機動車交通事故責任糾紛 | 民事一審 | 2025.11.06 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.12.17 | 1500 | ||||
| 89 | 楊強雲 1511682**** | (2025)湘援0423代1號 | 代書 | 執行 | 2025.04.07 | 迪成律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.04.07 | 100 | ||||
| 90 | 趙楚良 1392646**** | (2025)湘援0423代2號 | 代書 | 起訴 | 2025.04.21 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.04.21 | 200 | ||||
| 91 | 劉雯馨 1560112**** | (2025)湘援0423代3號 | 代書 | 起訴 | 2025.04.25 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.04.25 | 200 | ||||
| 92 | 譚雪姣 1931044**** | (2025)湘援0423代6號 | 代書 | 起訴 | 2025.06.09 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.06.09 | 200 | ||||
| 93 | 於宗會 1519860**** | (2025)湘援0423代7號 | 代書 | 調取 | 2025.06.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.06.16 | 100 | ||||
| 94 | 陳仲秋 1867479**** | (2025)湘援0423代8號 | 代書 | 起訴 | 2025.06.19 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.06.19 | 0 | ||||
| 95 | 陳愛國 1521143**** | (2025)湘援0423代9號 | 代書 | 起訴 | 2025.06.23 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.06.23 | 200 | ||||
| 96 | 蔣澤輝 1509606**** | (2025)湘援0423代10號 | 代書 | 起訴 | 2025.08.13 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.08.13 | 200 | ||||
| 97 | 鄭雪冬 1938654**** | (2025)湘援0423代11號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 98 | 陽正華 1312822**** | (2025)湘援0423代12號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 99 | 董正林 1894200**** | (2025)湘援0423代13號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 100 | 唐鐵橋 1517341**** | (2025)湘援0423代14號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 101 | 蘇方立1935036**** | (2025)湘援0423代15號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 102 | 劉紅日 1304200**** | (2025)湘援0423代16號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 103 | 文秋元 1378935**** | (2025)湘援0423代17號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 104 | 曠文魁 1387569**** | (2025)湘援0423代18號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 105 | 陽新林 1816934**** | (2025)湘援0423代19號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 106 | 李來富 1557672**** | (2025)湘援0423代20號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 107 | 劉冬美 1558028**** | (2025)湘援0423代21號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 108 | 文新才 1378649**** | (2025)湘援0423代22號 | 代書 | 執行 | 2025.09.09 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.09 | 100 | ||||
| 109 | 康才能 1839777**** | (2025)湘援0423代23號 | 代書 | 起訴 | 2025.09.28 | 聽瀾律師事務所何春光 | 1397474**** | 2025.09.28 | 200 | ||||
| 110 | 李香花 1739721**** | (2025)湘援0423代24號 | 代書 | 起訴 | 2025.09.24 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.09.25 | 200 | ||||
| 111 | 王麗平 1301734**** | (2025)湘援0423代26號 | 代書 | 起訴 | 2025.10.11 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.10.11 | 200 | ||||
| 112 | 顏萍 1772817**** | (2025)湘援0423代27號 | 代書 | 起訴 | 2025.12.19 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.12.19 | 200 | ||||
| 113 | 李春芽 1305405**** | (2025)湘援0423代28號 | 代書 | 起訴 | 2025.12.31 | 金州律師事務所李軍 | 1387586**** | 2025.12.31 | 200 | ||||
| 合計 | 32000元 | ||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁