關於衡山縣2024年普惠性托育機構認定的公示
根據《關於印發《做好普惠性托育機構認定工作的指導意見》的通知》(衡衛發〔2024〕71號)的規定,經各托育機構申請,衡山縣衛生健康局會同衡山縣教育局對申請機構進行了認真審核,現將擬認定為衡山縣2024年普惠性托育機構的名單進行公示,歡迎社會各界監督。公示期為5個工作日。如對公示名單有異議,請在公示期內提出,关键词2將認真核查並及時回複。聯係電話:0734-5820770
附:衡山縣2024年普惠性托育機構名單
特此公示。
衡山縣衛生健康局
2024年10月24日
附件:
衡山縣2024年普惠性托育機構名單
序號 | 機構名稱 | 備案回執號 | 備案托位數 | 收費標準 | |||||||||
全日製托班 | 半日製托班 | 計時托 | 臨時托 | ||||||||||
托大班 | 托小班 | 乳兒班 | 混合編班 | 托大班 | 托小班 | 乳兒班 | 混合編班 | ||||||
1 | 衡山縣花兒托育服務中心 | HS2024100901 | 140 | 1180 | 1180 | 1580 | 1180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 衡山縣清涼幼兒園 | HS2024101801 | 90 | 1180 | 1180 | 1580 | 1180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 衡山縣佳和托育中心 | HS2024101204 | 124 | 1180 | 1280 | 1680 | -- | 600 | 850 | 880 | -- | 16 | 16 |
4 | 衡山縣白果鎮紅星托育中心 | HS2024101701 | 30 | 1200 | 1580 | 1880 | 1680 | 700 | 900 | 1080 | 980 | 20 | 20 |
5 | 衡山縣小飛象早教谘詢有限中心 | HS2023013001 | 70 | 1380 | 1380 | -- | 1380 | 999 | 999 | -- | 999 | -- | -- |
6 | 衡山縣湘望托育中心 | HS2024101401 | 120 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 600 | 780 | 780 | 780 | 15 | 15 |
7 | 衡山愛貝智教育谘詢有限責任公司 | HS2024102102 | 140 | 1750 | 1750 | -- | 1750 | 880 | 880 | -- | 880 | 10 | 10 |
8 | 衡山縣貫塘鄉金寶寶幼兒園 | HS2024101402 | 80 | 868 | 968 | -- | -- | 450 | 550 | -- | -- | 15 | 15 |
掃一掃在手機打開當前頁