| 2025年衡山縣農村危房改造名單及補貼明細 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 村組 | 身份類型 | 改造方式 | 補貼資金(元) |
| 1 | 店門鎮 | 郭湘蘭 | 石門社區 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 修繕加固 | 7000 |
| 2 | 李冬件 | 石門社區 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 3 | 譚春華 | 石門社區 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 13000 | |
| 4 | 劉樹生 | 湃水村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 10000 | |
| 5 | 聶冬蓮 | 湃水村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 6 | 康娟 | 湃水村太平組 | 農村低保戶 | 新建 | 55000 | |
| 7 | 李樹炳 | 祝融村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 8 | 譚衛堂 | 新田村 | 農村分散供養特困人員 | 新建 | 50000 | |
| 9 | 成祥丹 | 茶源村 | 易返貧致貧戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 10 | 劉梅連 | 月山村 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 11 | 陳太吾 | 月山村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 12 | 劉積玉 | 月山村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 13 | 康文財 | 月山村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 14 | 李清林 | 九觀村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 15 | 萱洲鎮 | 武光亮 | 萱洲河社區 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 15000 |
| 16 | 周俊偉 | 賀家山社區 | 其他脫貧戶 | 原址新建 | 54000 | |
| 17 | 許貽輝 | 白沙村 | 農村低保戶 | 無房新建 | 50000 | |
| 18 | 鄧國梁 | 楊柳村 | 易返貧致貧戶 | 修繕加固 | 13000 | |
| 19 | 肖迎華 | 永清村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 13000 | |
| 20 | 朱少冬 | 高美村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 15000 | |
| 21 | 開雲鎮 | 賓仲達 | 世上村 | 農村分散供養特困人員 | 原址新建 | 65000 |
| 22 | 彭國忠 | 世上村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 14000 | |
| 23 | 黃光新 | 金石村 | 農村分散供養特困人員 | 原址新建 | 65000 | |
| 24 | 東湖鎮 | 廖文定 | 杉木橋村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 |
| 25 | 劉思雨 | 杉木橋村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 26 | 羅春華 | 雙渡村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 30000 | |
| 27 | 嶺坡鄉 | 易新華 | 嶺坡社區 | 易返貧致貧戶 | 無房新建 | 50000 |
| 28 | 賓金標 | 潮水村 | 農村分散供養特困人員 | 無房新建 | 50000 | |
| 29 | 王溪軍 | 曉煙村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 20000 | |
| 30 | 綦初中 | 燈山村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 25000 | |
| 31 | 周旺 | 燈山村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 12000 | |
| 32 | 熊秋雲 | 燈山村 | 農村分散供養特困人員 | 原址新建 | 50000 | |
| 33 | 符方寧 | 燈山村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 15000 | |
| 34 | 郭安詳 | 燈山村 | 農村分散供養特困人員 | 無房新建 | 50000 | |
| 35 | 劉玉華 | 雲橋村 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 36 | 易緒讚 | 雲橋村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 13000 | |
| 37 | 柳建軍 | 雲橋村 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 10000 | |
| 38 | 郭海成 | 朝聖村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 39 | 長江鎮 | 易玉英 | 宋橋村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 20000 |
| 40 | 彭接冬 | 金富村 | 農村低保邊緣戶 | 無房新建 | 71000 | |
| 41 | 歐春連 | 僑興村 | 易返貧致貧戶 | 無房新建 | 58000 | |
| 42 | 袁漢英 | 新源村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 11000 | |
| 43 | 永和鄉 | 文新華 | 鬆坳村 | 農村分散供養特困人員 | 無房新建 | 48000 |
| 44 | 顏文湘 | 鹹宜村 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 22000 | |
| 45 | 成昆戰 | 寶米洲村 | 農村分散供養特困人員 | 原址新建 | 50000 | |
| 46 | 江東鄉 | 劉國富 | 白龍社區 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 20000 |
| 47 | 廖哲伏 | 白龍社區 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 48 | 吳健 | 龍塘村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 20000 | |
| 49 | 彭新德 | 龍塘村 | 易返貧致貧戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 50 | 陽自榮 | 龍塘村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 10000 | |
| 51 | 李金林 | 三橋村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 10000 | |
| 52 | 劉水連 | 三橋村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 53 | 新橋鎮 | 唐鐵庚 | 群英社區 | 易返貧致貧戶 | 修繕加固 | 10000 |
| 54 | 劉啟明 | 群英社區 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 10000 | |
| 55 | 彭洪超 | 群英社區 | 易返貧致貧戶 | 修繕加固 | 12000 | |
| 56 | 羅後存 | 福金村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 8000 | |
| 57 | 劉賢俊 | 群英社區 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 17000 | |
| 58 | 貫塘鄉 | 周軍凡 | 迎龍橋社區 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 20000 |
| 59 | 楊益光 | 楓林村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 60 | 謝儉生 | 楓林村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 61 | 彭秀連 | 新塘村 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 62 | 陽建昌 | 新塘村 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 63 | 彭檢雲 | 新塘村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 64 | 周玉珍 | 新塘村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 65 | 李運良 | 板倉村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 15000 | |
| 66 | 李正明 | 板倉村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 15000 | |
| 67 | 周立協 | 梓塘村 | 農村分散供養特困人員 | 新建 | 60000 | |
| 68 | 陳莉嬌 | 天托村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 69 | 汪富蓮 | 五星村 | 其他脫貧戶 | 修繕加固 | 25000 | |
| 70 | 楊小蘭 | 五星村 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 15000 | |
| 71 | 李仁珍 | 五星村 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 72 | 李正立 | 五星村 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 25000 | |
| 73 | 白果鎮 | 彭桂華 | 楚南橋社區 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 15000 |
| 74 | 劉甲炎 | 楚南橋社區 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 18000 | |
| 75 | 段伏英 | 長青社區 | 易返貧致貧戶 | 修繕加固 | 7000 | |
| 76 | 張宋蘋 | 長青社區 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 7000 | |
| 77 | 趙秋雲 | 長青社區 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 20000 | |
| 78 | 張國付 | 茶園村 | 農村低保邊緣戶 | 修繕加固 | 13000 | |
| 79 | 周遠良 | 茶園村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 13000 | |
| 80 | 周紹軍 | 棠興村 | 農村低保戶 | 原址新建 | 48000 | |
| 81 | 李帶英 | 棠興村 | 農村低保戶 | 原址新建 | 65000 | |
| 82 | 符超 | 五一村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 18000 | |
| 83 | 謝加祥 | 瓦鋪村 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 13000 | |
| 84 | 劉端球 | 同興村 | 農村低保邊緣戶 | 修繕加固 | 14000 | |
| 85 | 福田鋪鄉 | 袁合年 | 福田社區 | 脫貧戶 | 修繕加固 | 16000 |
| 86 | 李堯清 | 雲峰村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 22000 | |
| 87 | 彭誌平 | 雲峰村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 16000 | |
| 88 | 彭旺東 | 白雲村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 30000 | |
| 89 | 湯應周 | 白雲村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 32000 | |
| 90 | 湯嘉欣 | 白雲村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 27000 | |
| 91 | 賓迪㷕 | 白雲村 | 農村低保戶 | 修繕加固 | 30000 | |
| 合計 | 2170000.00 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁