關於店門鎮九觀村友誼組等十七處
地質災害隱患點核銷的公示
根據湖南省自然資源廳關於印發《湖南省地質災害隱患點認定與核銷管理辦法(試行)》的通知(湘自資辦發〔2025〕9號)要求,我局於2025年2月至4月,組織技術單位和各鄉鎮開展地質災害隱患點核查、核銷工作,根據各鄉鎮人民政府提出隱患點核銷申請,經我局組織技術單位湖南省城鄉建設勘測院有限公司現場調查核實,店門鎮九觀村友誼組等17處地質災害隱患點符合核銷條件,(其中:福田鋪鄉東盛村3組公路崩塌,擬移交縣交通運輸局落實防治管理責任,東湖鎮團山小學滑坡和東湖中學不穩定斜坡,擬移交縣教育局落實防治管理責任)。經報請縣政府同意,現對店門鎮九觀村友誼組等十七處地質災害隱患點核銷進行公示。。
歡迎廣大社會公眾對店門鎮九觀村友誼組等十七處地質災害隱患點核銷情況進行監督,如有異議可在公示期間向我局反映。
公示時間:2025年5月12日﹣16日
聯係電話:0734-5823850
通訊地址:衡山縣開雲鎮解放北路418號
附件:衡山縣地質災害隱患點核銷名單
衡山縣自然資源局
2025年5月12日
衡山縣地質災害隱患點核銷名單 | ||||
序號 | 統一編號 | 名 稱 | 位 置 | 核銷理由 |
1 | 430423020016 | 友誼組崩塌 | 衡山縣店門鎮九觀村友誼組 | 已進行工程治理,現穩定性良好。 |
2 | 430423011035 | 太坵公滑坡 | 衡山縣店門鎮梅橋村團結組 | 已進行應急治理,現坡腳安全距離足。 |
3 | 430423011039 | 小茅衝滑坡 | 衡山縣店門鎮茶源村小毛衝組 | 已進行應急治理,現穩定性良好。 |
4 | 430423011029 | 鬆柏村六組滑坡 | 衡山縣永和鄉龍鳳村六組 | 已進行工程治理,現穩定性良好。 |
5 | 430423011017 | 福田鋪鄉千家村口町滑坡 | 衡山縣福田鋪鄉石東村9組 | 原居民已搬遷,舊房已拆除無威脅對象。 |
6 | 430423011018 | 旱小衝滑坡 | 衡山縣福田鋪鄉東盛村樓屋8組 | 坡腳已修建擋土牆,現穩定性良好。 |
7 | 430423021019 | 東盛公路崩塌 | 衡山縣福田鋪鄉東盛村3組 | 該點主要威脅省道G240應移交行業主管部門。 |
8 | 430423030013 | 馬跡泥石流 | 衡山縣東湖鎮馬跡社區江山組 | 壩體修建擋土牆,現穩定性良好。 |
9 | 430423011010 | 易關組滑坡 | 衡山縣東湖鎮坪田村易關組 | 原居民現已搬遷,舊房已拆除,現穩定性良好。 |
10 | 430423011043 | 東湖鎮團山小學滑坡 | 衡山縣東湖鎮團山小學 | 該點主要威脅團山小學師生安全,應移交行業主管部門。 |
11 | 430423001051 | 東湖中學不穩定斜坡 | 衡山縣東湖中學 | 該點主要威脅東湖中學師生安全,應移交行業主管部門。 |
12 | 430423011044 | 天子組滑坡 | 衡山縣新橋鎮梅溪村天子組 | 原居民現已搬遷,舊房已拆除無威脅對象。 |
13 | 430423012004 | 羅家灣滑坡 | 衡山縣長江鎮石子村3組 | 坡腳已修建擋土牆,現穩定性良好。 |
14 | 430423031025 | 九龍鐵礦泥石流 | 衡山縣開雲鎮九龍村南衝組 | 已進行生態修複治理,現穩定性良好。 |
15 | 430423011022 | 兩路社區油子衝滑坡 | 衡山縣開雲鎮兩路口社區6組 | 坡體無明顯變形跡象,現狀穩定性良好。 |
16 | 430423011023 | 甘棠橋社區1、2組滑坡 | 衡山縣開雲鎮甘棠橋社區1、2組 | 已進行局部搬遷避讓,坡體無明顯變形跡象,穩定性良好。 |
17 | 430423011014 | 杏子衝滑坡 | 衡山縣嶺坡鄉朝聖村富家組 | 已采取分級放坡進行排危除險,現坡腳安全距離足。 |
掃一掃在手機打開當前頁