關於衡山縣曆史遺留廢棄礦山生態修複
完成情況的公示
根據《中共湖南省委 湖南省人民政府關於印發<湖南省貫徹落實第二輪中央生態環境保護督察報告整改方案>的通知》(湘發電〔2021〕63 號)要求,在2025年12月31日前完成《湖南省貫徹落實第二輪中央生態環境保護督察報告整改清單》,衡山縣人民政府高度重視,成立工作專班,統籌做好曆史遺留礦山生態修複工作。
衡山縣曆史遺留礦山圖斑總數177個,圖斑麵積190.79公頃。現已完成曆史遺留礦山生態修複圖斑149個,修複麵積123.69公頃,占總麵積64.83%。生態修複實施完成並通過上級驗收後已達到銷號要求,現予以公示,接受社會監督。歡迎廣大社會公眾對生態修複治理完成情況進行監督,對發現未達到要求或情況不實,均可在公示期間向我局反映。
公示時間:2025年7月25日-8月3日
聯係電話:0734-5823850
通訊地址:衡山縣開雲鎮解放北路418號
附件:衡山縣曆史遺留廢棄礦山生態修複銷號清單
衡山縣自然資源局
2025年7月25日
附件
衡山縣曆史遺留廢棄礦山生態修複銷號清單
序號 | 圖斑編號 | 圖斑 麵積 | 修複 麵積 | 修複 類型 | 備注 |
1 | ZJ4304232021036001 | 0.34 | 0.402 | 林地 | |
2 | C4304002010127120098984001 | 0.51 | 0.511 | 林地 | |
3 | C4304002010127120098984003 | 0.70 | 0.723 | 林地 | |
4 | C4304002010127120098984004 | 0.43 | 0.43 | 林地 | |
5 | ZJ4304232021019001 | 0.04 | 0.085 | 林地 | |
6 | ZJ4304232021015001 | 0.13 | 0.131 | 草地 | |
7 | ZJ4304232021015002 | 0.05 | 0.2 | 林地 | |
8 | ZJ4304232021015003 | 0.08 | 0.199 | 草地 | |
9 | ZJ4304232021015004 | 0.05 | 0.078 | 林地 | |
10 | ZJ4304232021015005 | 0.11 | 0.33 | 林地 | |
11 | C4304232010117120083773004 | 0.38 | 0.40 | 林地 | |
12 | CT4304232016000002001 | 2.01 | 2.17 | 草地 | |
13 | CT4304232016000021001 | 0.72 | 1.24 | 林地 | |
14 | CT4304232016000021002 | 0.40 | 0.48 | 林地 | |
15 | C4304232011057120112976001 | 0.32 | 0.32 | 建設用地 | |
16 | C4304232011057120112976002 | 1.70 | 1.70 | 林草地 | |
17 | CT4304232016000028001 | 1.46 | 1.52 | 林草地 | |
18 | C4304232011107140119018001 | 4.63 | 4.98 | 林地 | |
19 | C4304232011107140119018002 | 0.51 | 0.51 | 林地 | |
20 | ZJ4304232021016001 | 0.05 | 0.05 | 草地 | |
21 | ZJ4304232021007001 | 1.39 | 1.40 | 林草地 | |
22 | ZJ4304232021007005 | 1.91 | 2.08 | 林草地 | |
23 | ZJ4304232021007014 | 0.49 | 0.51 | 林草地 | |
24 | ZJ4304232021007018 | 0.05 | 0.087 | 林地 | |
25 | ZJ4304232021007026 | 0.87 | 1.11 | 林地水塘 | |
26 | ZJ4304232021007029 | 0.04 | 0.04 | 林地 | |
27 | ZJ4304232021017001 | 0.06 | 0.064 | 林草地 | |
28 | ZJ4304232021017002 | 0.09 | 0.09 | 草地 | |
29 | ZJ4304232021017003 | 0.06 | 0.06 | 草地 | |
30 | ZJ4304232021017004 | 0.10 | 0.10 | 林草地 | |
31 | ZJ4304232021017006 | 0.09 | 0.11 | 林草地 | |
32 | ZJ4304232021007002 | 1.83 | 2.4 | 林草地 | |
33 | ZJ4304232021007007 | 0.09 | 0.093 | 林地 | |
34 | ZJ4304232021007015 | 0.11 | 0.11 | 林草地 | |
35 | ZJ4304232021007024 | 0.06 | 0.078 | 草地 | |
36 | ZJ4304232021006003 | 1.30 | 1.30 | 林草地 | |
37 | ZJ4304232021006001 | 0.10 | 0.10 | 林草地 | |
38 | ZJ4304232021006009 | 0.34 | 0.46 | 林草地 | |
39 | ZJ4304232021006016 | 0.06 | 0.06 | 草地 | |
40 | ZJ4304232021017005 | 0.09 | 0.09 | 林草地 | |
41 | ZJ4304232021006005 | 0.62 | 0.62 | 林草地 | |
42 | ZJ4304232021006013 | 0.26 | 0.34 | 林草地 | |
43 | ZJ4304232021007006 | 1.39 | 1.56 | 林草地 | |
44 | ZJ4304232021007017 | 0.92 | 1.19 | 林地 | |
45 | ZJ4304232021007019 | 0.48 | 0.56 | 林地 | |
46 | ZJ4304232021006007 | 0.30 | 0.32 | 草地 | |
47 | ZJ4304232021006014 | 0.60 | 0.60 | 草地 | |
48 | ZJ4304232021006002 | 0.17 | 0.24 | 草地 | |
49 | ZJ4304232021006006 | 0.15 | 0.18 | 草地 | |
50 | ZJ4304232021006011 | 0.28 | 0.43 | 草地 | |
51 | ZJ4304232021007016 | 0.30 | 0.34 | 林草地 | |
52 | ZJ4304232021007020 | 0.12 | 0.12 | 建設用地 | |
53 | CT4304232016000006001 | 0.98 | 0.98 | 建設用地 | |
54 | CT4304232016000006002 | 0.43 | 0.43 | 建設用地 | |
55 | ZJ4304232021007008 | 0.07 | 0.07 | 建設用地 | |
56 | ZJ4304232021007023 | 0.16 | 0.16 | 林草地 | |
57 | ZJ4304232021007027 | 0.89 | 0.89 | 林草地 | |
58 | ZJ4304232021007028 | 0.89 | 0.89 | 林草地 | |
59 | CT4304232016555001001 | 0.46 | 0.46 | 林草地 | |
60 | C4304002009107120040550001 | 2.89 | 2.95 | 林草地 | |
61 | ZJ4304232021011001 | 0.84 | 0.86 | 草地 | |
62 | ZJ4304232021011005 | 1.90 | 1.90 | 林草地 | |
63 | ZJ4304232021011008 | 0.05 | 0.07 | 林地 | |
64 | ZJ4304232021011010 | 0.25 | 0.25 | 草地 | |
65 | ZJ4304232021011012 | 1.16 | 1.2 | 林草地 | |
66 | ZJ4304232021011013 | 2.45 | 2.87 | 林草地 | |
67 | ZJ4304232021011006 | 0.26 | 0.29 | 林地 | |
68 | ZJ4304232021011007 | 0.092 | 0.092 | 建設用地 | |
69 | ZJ4304232021011011 | 0.11 | 0.11 | 林草地 | |
70 | C4300002010127230103605009 | 0.24 | 0.41 | 林草地 | |
71 | ZJ4304232021033001 | 0.09 | 0.09 | 建設用地 | |
72 | ZJ4304232021033002 | 0.17 | 0.17 | 林草地 | |
73 | ZJ4304232021033003 | 0.07 | 0.07 | 林草地 | |
74 | C4304002010127220098979001 | 0.5 | 0.52 | 建設用地 | |
75 | C4304002010127220098979002 | 0.3 | 0.3 | 建設用地 | |
76 | ZJ4304232021028001 | 0.09 | 0.1 | 草地 | |
77 | CT4304232016000018001 | 1.27 | 1.44 | 林草地 | |
78 | C4300002010127230103605001 | 4.06 | 4.11 | 林草地 | |
79 | C4300002010127230103605002 | 0.94 | 0.94 | 林草地 | |
80 | C4300002010127230103605004 | 1.08 | 1.14 | 林草地 | |
81 | C4300002010127230103605005 | 3.56 | 3.8 | 林草地 | |
82 | ZJ4304232021014016 | 1.76 | 2.18 | 林草地 | |
83 | ZJ4304232021014002 | 1.65 | 2.04 | 林草地 | |
84 | ZJ4304232021014017 | 0.22 | 0.23 | 林草地 | |
85 | ZJ4304232021014007 | 0.25 | 0.25 | 草地 | |
86 | ZJ4304232021014011 | 6.33 | 6.36 | 林地水塘 | |
87 | ZJ4304232021014012 | 0.45 | 0.45 | 林地 | |
88 | ZJ4304232021014014 | 0.36 | 0.36 | 建設用地 | |
89 | ZJ4304232021014003 | 0.87 | 0.92 | 林草地水塘 | |
90 | ZJ4304232021014008 | 0.45 | 0.65 | 林草地 | |
91 | ZJ4304232021014009 | 0.22 | 0.22 | 草地 | |
92 | ZJ4304232021014010 | 0.40 | 0.43 | 林草地 | |
93 | ZJ4304232021014005 | 0.28 | 0.29 | 林草地 | |
94 | ZJ4304232021014015 | 1.71 | 2.27 | 林草地 | |
95 | C4304232010117120083785001 | 0.43 | 0.52 | 草地 | |
96 | C4304232010117120083785002 | 0.88 | 0.88 | 林草地 | |
97 | ZJ4304232021005001 | 0.32 | 0.35 | 林草地 | |
98 | ZJ4304232021005002 | 0.26 | 0.26 | 林草地 | |
99 | ZJ4304232021010006 | 1.32 | 1.32 | 林草地 | |
100 | ZJ4304232021010007 | 0.22 | 0.24 | 草地 | |
101 | ZJ4304232021010011 | 2.35 | 2.6 | 林草地 | |
102 | CT4304232016000005001 | 2.13 | 2.13 | 建設用地 | +工程修複 |
103 | CT4304232016000023001 | 3.74 | 3.74 | 建設用地 | |
104 | CT4304232016000023002 | 2.70 | 2.70 | 林草地 | |
105 | CT430423016000011001 | 0.68 | 0.79 | 林草地 | |
106 | ZJ4304232021001002 | 2.23 | 2.23 | 林草地 | |
107 | C4304232010117120080047001 | 2.52 | 2.52 | 輔助再生 | |
108 | CT4304232016000017001 | 0.43 | 0.78 | 輔助再生 | |
109 | ZJ4304232021022002 | 0.1396 | 0.1396 | 輔助再生 | |
110 | ZJ4304232021025001 | 0.0958 | 0.0958 | 建設用地 | |
111 | ZJ4304232021025002 | 0.1954 | 0.1954 | 林草地 | |
112 | CT4304232016555002001 | 0.2 | 0.2 | 林草地 | |
113 | ZJ4304232021020003 | 0.0551 | 0.0551 | 林草地 | |
114 | ZJ4304232021020005 | 1.654 | 1.654 | 林草地 | |
115 | ZJ4304232021020006 | 1.8787 | 1.8787 | 林草地 | |
116 | ZJ4304232021020015 | 1.7413 | 1.7413 | 建設用地 | |
117 | CT4304232016555005001 | 0.4726 | 0.4726 | 林草地 | |
118 | CT4304232016555007001 | 1.3391 | 1.3391 | 林草地 | |
119 | CT4304232016000013001 | 0.1967 | 0.1967 | 林草地 | |
120 | ZJ4304232021020010 | 0.0565 | 0.0565 | 林草地 | |
121 | ZJ4304232021020011 | 0.0683 | 0.0683 | 林草地 | |
122 | ZJ4304232021020013 | 0.3254 | 0.3254 | 林草地 | |
123 | ZJ4304232021020014 | 0.2221 | 0.2221 | 林草地 | |
124 | C4304002009117220042850004 | 1.3474 | 1.3474 | 林草地 | |
125 | ZJ4304232021029001 | 0.0502 | 0.0502 | 林草地 | |
126 | ZJ4304232021029003 | 0.8621 | 0.8621 | 林草地 | |
127 | ZJ4304232021035001 | 0.1846 | 0.1846 | 林草地 | |
128 | C4304232010107120078551001 | 0.888 | 0.888 | 林草地 | |
129 | C4304232010107120078551002 | 0.6887 | 0.6887 | 林草地 | |
130 | C4304232010107120078551003 | 0.143 | 0.143 | 林草地 | |
131 | ZJ4304232021026002 | 0.1295 | 0.1295 | 林草地 | |
132 | ZJ4304232021026003 | 0.1934 | 0.1934 | 林草地 | |
133 | C4304232009097120038583001 | 0.4331 | 0.4331 | 林草地 | |
134 | ZJ4304232021004001 | 0.1228 | 0.1228 | 林草地 | |
135 | ZJ4304232021018001 | 1.9073 | 林草地 | ||
136 | CT4304232016000038001 | 0.8873 | 0.8873 | 林草地 | |
137 | CT4304232016555006001 | 0.5136 | 0.5136 | 林草地 | |
138 | ZJ4304232021012005 | 0.0468 | 0.0468 | 建設用地 | |
139 | ZJ4304232021021001 | 1.4168 | 1.4168 | 草地 | |
140 | ZJ4304232021021002 | 0.3729 | 0.3729 | 草地 | |
141 | C4304002009117220042850012 | 2.0868 | 2.0868 | 建設用地 | |
142 | ZJ4304232021012002 | 0.0502 | 0.0502 | 建設用地 | |
143 | ZJ4304232021012003 | 0.057 | 0.057 | 建設用地 | |
144 | ZJ4304232021012004 | 2.1061 | 2.1061 | 建設用地 | |
145 | ZJ4304232021012006 | 0.0655 | 0.0655 | 建設用地 | |
146 | ZJ4304232021012007 | 0.1221 | 0.1221 | 建設用地 | |
147 | ZJ4304232021012008 | 0.066 | 0.066 | 建設用地 | |
148 | ZJ4304232021012009 | 0.1222 | 0.1222 | 建設用地 | |
149 | ZJ4304232021012012 | 1.0055 | 1.0055 | 建設用地 |
掃一掃在手機打開當前頁