衡山縣自然資源局2021年政府信息公開工作年度報告
(2022年1 月 14日)
編製說明:本年度報告根據國、省、市政府信息公開相關法律、法規的規定編製,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政複議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
總體情況
2021年,我局的政府信息公開工作在深化政府信息公開內容、完善政府信息公開配套工作、加強政府信息公開基礎性工作,做好解讀回應及推進政務公開工作要點等方麵取得了新的進展。主要開展了以下幾個方麵的工作:
(一)、持續抓好基礎管理工作,加大信息化建設,努力提升信息化支撐水平 ,信息中心在不斷完善各項管理製度的基礎上,進一步提升了信息化資產管理水平及信息化服務支撐能力。
(二)、加強信息安全檢查,提升網絡安全防護水平網絡安全作為信息化工作的重中之重,信息中心在今年上半年從提升網絡安全防護意識入手,強化責任、注重維護、多措並舉,切實提升了全員網絡安全防範意識,加強了網絡安全防護水平,杜絕了一切網絡安全事件的發生。
(三)、進一步加大推行我局電子化辦公
1、我局電子政務係統辦公係統實現了自然資源管理工作的網上辦理,今年我局通過電子政務係統辦理自然資源相關工作2100餘件,其中:行政審批股483件,權益和開發利用股320餘件,局內網收文1378份。
2、今年不動產登記中心發證,我中心全力配合及協調、維護以保障不動產登記發證能快捷、持續、有續,全年來共發放不動產登記證書41913本、證明6014本。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | |
行政規範性文件 | 2 | 0 | |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 483 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 40 | ||
行政強製 | 17 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:元) | ||
行政事業性收費 | 不動產登記費:1401770 耕地開墾費:5796143.16 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局在政府信息公開工作方麵取得了一定的成績,但主動公開政府信息內容與公眾的需求還存在一些差距,相關技術人員不足。主要是政府信息公開內容還有待進一步完善,公開內容有待進一步深化,部分信息更新還不夠及時等。針對存在的困難和問題,在今後的工作中,我局將進一步強化政府信息公開工作責任,完善政府信息公開工作製度,確保政府信息公開工作再上一個新台階。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機打開當前頁