首頁 > 縣政府工作部門所屬正科級事業機構 > 開雲新區事務中心 > 政府信息公開年報
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),特向社會公布《衡山縣開雲新區管理委員會2020年政府信息公開年度報告》。本報告內容包括:概述,主動公開,依申請公開政府信息辦理情況,政府信息公開的收費及減免情況,因政府信息公開申請行政複議、提起行政訴訟的情況,政府信息公開工作主要存在的問題和改進措施和附表七個部分。本年度報告中所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、概述
2020年以來,為認真貫徹實施《條例》、我委認真按照縣委縣政府的有關要求,加強領導,明確責任、狠抓落實,加快推進我委政府信息公開工作,真正做到了依法規範、及時有效、真實準確。在推行政府信息公開工作中,我委加強了對政府信息公開工作的責任落實,實行分管領導審核、主要領導審批製度。年初即召開了專題工作會議,對政府信息公開工作進行了統一部署,製定年度工作要點,重點做好與征地拆遷相關法律法規的政策解讀,招商引資、重點實事項目及安置區建設工作的進展情況等政府信息的主動公開,增加透明度,力求做到將全部工作置於群眾的監督之下。
二、主動公開政府信息情況
(一)公開的主要內容
2020年,我委法定主動公開內容主要包括機構概況、政策文件及通知、規劃計劃、財政信息、開雲新區等信息共43條;衡山縣政府“12345”熱線回複22條,主要涉及城征地拆遷、道路建設、環境衛生整治、違規違章建築、民生領域等方麵的問題,均在規定時限內辦結並答複,群眾滿意度90%以上;並且在“12345”知識庫更新12條信息。2018年,2019年,我委“12345”政府熱線均被評為先進部門。
(二)公開形式:
1.互聯網。2020年,我委主要是通過互聯網(衡山縣黨政門戶網部門信息公開欄目)和單位政務公開欄進行公開,公開信息可在政府網站查詢。
2.其它渠道。通過開雲新區微信公眾號、電子顯示屏、宣傳欄進行公開。
三、政府信息公開申請的辦理情況
2020年,未收到信息公開申請。
四、政府信息公開的收費及減免情況
2020年度,無政府信息公開收費及減免情況。
五、因政府信息公開申請行政複議、提起行政訴訟的情況
2020年度,沒有發生因政府信息公開申請行政複議、提起行政訴訟的情況。
政府信息公開工作主要存在的問題和改進措施
我委政府信息公開工作雖然取得了一定的成績,但還存在著下列問題:一是公開的方式和渠道還不多;二是依申請公開政府信息的社會知曉度還不高;三是政務信息公開工作的範圍有待進一步擴大。為此,我委將在今後梳理主動公開、依申請公開政府信息上下功夫,進一步擴大公開範圍,拓寬公開渠道,創新公開辦法,豐富公開形式,讓更多群眾了解政府信息的查詢方式和基本內容。通過監督電話、網上信箱等途徑,接受群眾對政府信息公開工作的監督。
七、附表
指 標 | 單位 | 數量 | |
一、主動公開情況 | —— | ||
(一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 43 | |
其中:主動公開規範性文件數 | 條 | 3 | |
製發規範性文件總數 | 件 | 0 | |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | ||
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 | |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 43 | |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 | |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 | |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 | |
二、回應解讀情況 | —— | ||
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 | |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | ||
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 | |
其中:主要負責同誌參加新聞發布會次數 | 次 | 0 | |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 | |
其中:主要負責同誌參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 | |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 | |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 | |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 | |
三、依申請公開情況 | —— | ||
(一)收到申請數 | 件 | 0 | |
1.當麵申請數 | 件 | 0 | |
2.傳真申請數 | 件 | 0 | |
3.網絡申請數 | 件 | 0 | |
4.信函申請數 | 件 | 0 | |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 | |
1.按時辦結數 | 件 | 0 | |
2.延期辦結數 | 件 | 0 | |
(三)申請答複數 | 件 | 0 | |
1.屬於已主動公開範圍數 | 件 | 0 | |
2.同意公開答複數 | 件 | 0 | |
3.同意部分公開答複數 | 件 | 0 | |
4.不同意公開答複數 | 件 | 0 | |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 | |
涉及商業秘密 | 件 | 0 | |
涉及個人隱私 | 件 | 0 | |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 | |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 | |
5.不屬於本行政機關公開數 | 件 | 0 | |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 | |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 | |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 | |
四、行政複議數量 | 件 | 0 | |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 | |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 | |
(三)其他情形數 | 件 | 0 | |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 | |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 | |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 | |
(三)其他情形數 | 件 | 0 | |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 | |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 | |
八、機構建設和保障經費情況 | —— | ||
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 1 | ||
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 0 | |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 2 | |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 1 | |
2.兼職人員數 | 人 | 1 | |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用於政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方麵的經費) | 萬元 | 0 | |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | ||
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 1 | |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 | |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 2 | |
衡山縣開雲新區管理委員會
2021年1月20日
掃一掃在手機打開當前頁