首頁 > 縣政府工作部門所屬正科級事業機構 > 縣紫金山林場 > 法定主動公開內容 > 財政信息
2023 年衡山縣紫金山國有林場 部門預算編製說明
目 錄
第一部分 2023 年部門預算編製說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
(三)人員情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)"三公"經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2023 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出) (按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算"三公"經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分 類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分 類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023 年部門預算編製說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
衡山縣紫金山國有林場的主要職責是:
衡山縣紫金山國有林場成立於 1958 年,屬全額撥款正科級 公益性一類事業單位,有全額事業編製 30 人,實有在崗人數 22 人,社會購買服務人員 9 人,退休人員 10 人。與湖南萱洲國家 森林公園實行兩塊牌子、一套班子、合署辦公。下轄紫金片區、 白雲片區、萱洲片區三個片區,擁有土地麵積 2995.17 公頃, 其中林場國有經營麵積 9650 畝,森林覆蓋率達 92.5%。
(二)機構設置
根據中共衡山縣委機構編製委員會文件下發的《關於印發 衡山縣紫金山國有林場機構編製方案的通知》(山編字【2019】 39 號,我場內設 6 個機構:綜合辦公室、計劃財務股、森林管 理股、森林保護股、森林公園管理股、科普宣教股。核定紫金 山國有林場(湖南萱洲國家森林公園管理處)全額撥款事業編 製 30 名,其中:場長(主任)1 名,黨支部書記 1 名,副場長(副 主任)2 名,紀檢組長 1 名,工會主席 1 名,總工程師 1 名;股 室負責人 6 名。
(三)人員情況
核定衡山縣紫金山國有林場編製數合計 30 名,行政編製數 0 名,事業編製數 22 名,工勤人員編製數 8 名。現有在職在崗在 編職工 22 人,離退休 10 人,臨聘人員 9 人。
二、部門預算單位構成
衡山縣紫金山國有林場部門隻有本級,沒有其他二級預算 單位,因此,納入 2023 年部門預算編製範圍的隻有衡山縣紫金 山國有林場本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單 位資金。2023 年本部門收入預算 312.03 萬元,其中:一般公共 預算撥款 312.03 萬元,政府性基金預算撥款 0.00 萬元,國有 資本經營預算撥款 0.00 萬元,社會保障基金預算資金 0.00 萬 元,財政專戶管理資金收入 0.00 萬元,上級財政補助收入 0.00 萬元,事業收入 0.00 萬元,事業單位經營服務收入 0.00 萬元, 上級單位補助收入 0.00 萬元,附屬單位上繳收入 0.00 萬元, 其他收入 0.00 萬元。2023 年收入較去年減少 3.61 萬元,下降 1.14%,主要是 2023 年相比 2022 年人數減少2 人。

(二)支出預算:2023 年本部門支出預算 312.03 萬元,其 中:社會保障和就業支出 26.35 萬元,衛生健康支出 11.41 萬 元,農林水支出 254.51 萬元,住房保障支出 19.76 萬元。支出 較去年減少 3.61 萬元,下降 1.14%,主要是 2023 年相比 2022 年人數減少 2 人。

四、一般公共預算撥款支出
2023 年本部門一般公共預算撥款支出 312.03 萬元(含上級 財政補助 0.00 萬元),其中:具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023 年本部門基本支出預算數 281.03 萬 元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023 年本部門項目支出預算 31.00 萬元, 主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,
其中:
五、政府性基金預算支出
2023 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2023 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023 年本部門機關運行經費 31.45 萬元,比上年預算減少 2.58 萬元,下降 7.58%,主要是 2023 年 相比 2022 年人數減少 2 人。
(二)"三公"經費預算:2023 年本部門" 三公"經費預 算數為 8.00 萬元,其中,公務接待費 8.00 萬元,公務用車購 置及運行費 0.00 萬元(其中,公務用車購置費 0.00 萬元,公 務用車運行費 0.00 萬元),因公出國(境)費 0.00 萬元。2023 年"三公"經費預算與 2022 年持平。原因是按往年厲行節約原則,嚴格控製三公經費。
(三)一般性支出情況:2023 年本部門會議費預算 0 萬元; 培訓費預算 0 萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2023 年本部門政府采購預算總額 18 萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元; 服務類采購預算 18 萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至 2022
年 12 月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用 車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 台,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 台。2023 年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急 保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛, 其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 台,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 台。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2023 年部門整體支出績效目標的金額為 312.03 萬 元,其中,基本支出 281.03 萬元,項目支出 31.00 萬元,具體 績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2."三公"經費:納入省(市/縣)財政預算管理的" 三 公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待
費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及 燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位 公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023 年部門預算表
2023年部門預算公開表
部門編碼: 633001
部門名稱: 衡山縣紫金山國有林場
部門預算公開表
一、部門預算報表 | |
1 | 收支總表 |
2 | 收入總表 |
3 | 支出總表 |
4 | 支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) |
5 | 支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) |
6 | 財政撥款收支總表 |
7 | 一般公共預算支出表 |
8 | 一般公共預算基本支出表 |
9 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) |
10 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) |
11 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分 類) |
12 | 一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分 類) |
13 | 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) |
14 | 一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) |
15 | 一般公共預算"三公 "經費支出表 |
16 | 政府性基金預算支出表 |
17 | 政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) |
18 | 政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) |
19 | 國有資本經營預算支出表 |
20 | 財政專戶管理資金預算支出表 |
21 | 專項資金預算匯總表 |
22 | 項目支出績效目標表 |
23 | 整體支出績效目標表 |
部門公開表01 | |
收支總表 | |
部門: 衡山縣紫金山國有林場 | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預算數 | 項 目(按功能分類) | 預算數 | 項 目(按部門預算經濟分類) | 預算數 | 項 目(按政府預算經濟分 類) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 312.03 | (一)一般公共服務支出 | 一、基本支出 | 281.03 | 一、機關工資福利支出 | ||
經費撥款 | 312.03 | (二)外交支出 | 工資福利支出 | 241.12 | 二、機關商品和服務支出 | ||
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (三)國防支出 | 商品和服務支出 | 31.45 | 三、機關資本性支出(一) | |||
行政事業性收費收入 | (四)公共安全支出 | 對個人和家庭的補助 | 8.46 | 四、機關資本性支出(二) | |||
專項收入 | (五)教育支出 | 二、項目支出 | 31.00 | 五、對事業單位經常性補助 | 303.58 | ||
國有資本經營收入 | (六)科學技術支出 | 按項目管理的工資福利支出 | 六、對事業單位資本性補助 | ||||
國有資源(資產)有償使用收入 | (七)文化旅遊體育與傳媒支出 | 按項目管理的商品和服務支出 | 31.00 | 七、對企業補助 | |||
罰沒收入 | (八)社會保障和就業支出 | 26.35 | 按項目管理的對個人和家庭的補助 | 八、對企業資本性支出 | |||
捐贈收入 | (九)社會保險基金支出 | 債務利息及費用支出 | 九、對個人和家庭的補助 | 8.46 | |||
政府住房基金收入 | (十)衛生健康支出 | 11.41 | 資本性支出(基本建設) | 十、對社會保障基金補助 | |||
其他納入一般公共預算管理的非稅收 入 | (十一)節能環保支出 | 資本性支出 | 十一、債務利息及費用支出 | ||||
一般債券 | (十二)城鄉社區支出 | 對企業補助(基本建設) | 十二、債務還本支出 | ||||
外國政府和國際組織貸款 | (十三)農林水支出 | 254.51 | 對企業補助 | 十三、轉移性支出 | |||
外國政府和國際組織捐贈 | (十四)交通運輸支出 | 對社會保障基金補助 | 十四、其他支出 | ||||
二、政府性基金預算撥款收入 | (十五)資源勘探工業信息等支出 | 其他支出 | |||||
部門公開表01 | |
收支總表 | |
部門: 衡山縣紫金山國有林場 | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預算數 | 項 目(按功能分類) | 預算數 | 項 目(按部門預算經濟分類) | 預算數 | 項 目(按政府預算經濟分 類) | 預算數 |
三、國有資本經營預算撥款收入 | (十六)商業服務業等支出 | 三、事業單位經營服務支出 | |||||
四、社會保障基金預算資金 | (十七)金融支出 | ||||||
五、財政專戶管理資金收入 | (十八)援助其他地區支出 | ||||||
六、上級財政補助收入 | (十九) 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
一般公共預算補助 | (二十)住房保障支出 | 19.76 | |||||
政府性基金補助 | (二十一)糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經營預算補助 | (二十二)國有資本經營預算支出 | ||||||
七、事業收入 | (二十三)災害防治及應急管理支出 | ||||||
八、事業單位經營收入 | (二十四)預備費 | ||||||
九、上級單位補助收入 | (二十五)其他支出 | ||||||
十、附屬單位上繳收入 | (二十六)轉移性支出 | ||||||
十一、其他收入 | (二十七)債務還本支出 | ||||||
(二十八)債務付息支出 | |||||||
(二十九)債務發行費用支出 | |||||||
(三十)抗疫特別國債安排的支出 | |||||||
部門公開表01 | |
收支總表 | |
部門: 衡山縣紫金山國有林場 | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預算數 | 項 目(按功能分類) | 預算數 | 項 目(按部門預算經濟分類) | 預算數 | 項 目(按政府預算經濟分 類) | 預算數 |
本 年 收 入 合 計 | 312.03 | 本 年 支 出 合 計 | 312.03 | 本 年 支 出 合 計 | 312.03 | 本 年 支 出 合 計 | 312.03 |
上年結轉結餘 | 年終結轉結餘 | 年終結轉結餘 | 年終結轉結餘 | ||||
收 入 總 計 | 312.03 | 支 出 總 計 | 312.03 | 支 出 總 計 | 312.03 | 支 出 總 計 | 312.03 |
部門公開表02 | |
收入總表 | |
部門: 衡山縣紫金山國有林場 | 金額單位:萬元 |
部門 ( 單位) 代碼 | 部門(單位) 名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結餘 | ||||||||||||||||||||
小計 | 一般公 共預算 | 政府性 基金預 算 | 國有資 本經營 預算 | 社會保 險基金 預算資 金 | 財政專 戶管理 資金 | 上級財政補助收入 | 事業收 入 | 事業單 位經營 收入 | 上級單 位補助 收入 | 附屬單 位上繳 收入 | 其他收 入 | 小計 | 一般公 共預算 | 政府性 基金預 算 | 國有資 本經營 預算 | 社會保 險基金 預算資 金 | 財政專 戶管理 資金 | 單位資 金 | ||||||
一般公 共預算 補助 | 政府性 基金補 助 | 國有資 本經營 預算補 助 | 社會保 險基金 預算資 金 | |||||||||||||||||||||
合計 | 312.03 | 312.03 | 312.03 | |||||||||||||||||||||
633 | 衡山縣紫金山國有林 場 | 312.03 | 312.03 | 312.03 | ||||||||||||||||||||
633001 | 衡山縣紫金山國有 林場 | 312.03 | 312.03 | 312.03 | ||||||||||||||||||||
部門公開表03 | |
支出總表 | |
部門: 衡山縣紫金山國有林場 | 金額單位:萬元 |
功能科 目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項 目支出 | 事業單位經營支 出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助 支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||||
合計 | 312.03 | 281.03 | 31.00 | |||||||
633 | 衡山縣紫金山國有林場 | 312.03 | 281.03 | 31.00 | ||||||
633001 | 衡山縣紫金山國有林場 | 312.03 | 281.03 | 31.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.35 | 26.35 | ||||
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事業單位醫療 | 11.41 | 11.41 | ||||
213 | 02 | 04 | 2130204 | 事業機構 | 223.51 | 223.51 | ||||
213 | 02 | 99 | 2130299 | 其他林業和草原支出 | 31.00 | 31.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 19.76 | 19.76 | ||||
部門公開表04 | |
支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) | |
部門: 衡山縣紫金山國有林場 | 金額單位:萬元 |
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總 計 | 機關工資 福利支出 | 機關商品 和服務支 出 | 機關資本 性支出( 一) | 機關資本 性支出( 二) | 對事業單 位經常性 補助 | 對事業單 位資本性 補助 | 對企業補 助 | 對企業資 本性支出 | 對個人和 家庭的補 助 | 對社會保 障基金補 助 | 債務利 息及費 用支出 | 債務還本 支出 | 轉移性支 出 | 其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||
合計 | 312.03 | 303.58 | 8.46 | ||||||||||||||||
633 | 衡山縣紫金山國有林場 | 312.03 | 303.58 | 8.46 | |||||||||||||||
633001 | 衡山縣紫金山國有林場 | 312.03 | 303.58 | 8.46 | |||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事業機構 | 223.51 | 215.05 | 8.46 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 633001 | 機關事業單位基本養老保險繳 費支出 | 26.35 | 26.35 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 633001 | 事業單位醫療 | 11.41 | 11.41 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 633001 | 住房公積金 | 19.76 | 19.76 | |||||||||||||
213 | 02 | 99 | 633001 | 其他林業和草原支出 | 31.00 | 31.00 | |||||||||||||
支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
部門: 衡山縣紫金山國有林場
部門公開表05
金額單位:萬元
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總 計 | 基本支出 | 項 目支出 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利 支出 | 一般商品 和服務支 出 | 對個人和 家庭的補 助 | 合計 | 按項 目管 理的工資 福利支出 | 按項 目管 理的商品 和服務支 出 | 按項 目管 理的對個 人和家庭 的補助 | 債務利息 及費用支 出 | 資本性支 出(基本 建設) | 資本性支 出 | 對企 業補 助 ( 基本 建設 ) | 對企業 補助 | 對社會 保障基 金補助 | 其他支 出 | |||
合計 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 31.45 | 8.46 | 31.00 | 31.00 | |||||||||||||
633 | 衡山縣紫金山國有林場 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 31.45 | 8.46 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | |||||||||||
633001 | 衡山縣紫金山國有林場 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 31.45 | 8.46 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | |||||||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事業機構 | 223.51 | 223.51 | 183.60 | 31.45 | 8.46 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 633001 | 機關事業單位基本養老保 險繳費支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 633001 | 事業單位醫療 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 633001 | 住房公積金 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | |||||||||||||
213 | 02 | 99 | 633001 | 其他林業和草原支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |||||||||||||
部門公開表06 | |
財政撥款收支總表 | |
部門: 衡山縣紫金山國有林場 | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、本年收入 | 312.03 | 一、本年支出 | 312.03 |
(一)一般公共預算撥款 | 312.03 | (一)一般公共服務支出 | |
經費撥款 | 312.03 | (二)外交支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (三)國防支出 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | (四)公共安全支出 | ||
(三)國有資本經營預算撥款 | (五)教育支出 | ||
(四)社會保險基金預算資金 | (六)科學技術支出 | ||
二、上年結轉 | (七)文化旅遊體育與傳媒支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | (八)社會保障和就業支出 | 26.35 | |
(二)政府性基金預算撥款 | (九)社會保險基金支出 | ||
(三)國有資本經營預算撥款 | (十)衛生健康支出 | 11.41 | |
(四)社會保險基金預算資金 | (十一)節能環保支出 | ||
三、上級財政補助收入 | (十二)城鄉社區支出 | ||
(一)一般公共預算補助 | (十三)農林水支出 | 254.51 | |
(二)政府性基金補助 | (十四)交通運輸支出 | ||
(三)國有資本經營預算補助 | (十五)資源勘探工業信息等支出 | ||
(十六)商業服務業等支出 | |||
部門公開表06 | |
財政撥款收支總表 | |
部門: 衡山縣紫金山國有林場 | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地區支出 | |||
(十九) 自然資源海洋氣象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 19.76 | ||
(二十一)糧油物資儲備支出 | |||
(二十二)國有資本經營預算支出 | |||
(二十三)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十四)預備費 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)轉移性支出 | |||
(二十七)債務還本支出 | |||
(二十八)債務付息支出 | |||
(二十九)債務發行費用支出 | |||
(三十)抗疫特別國債安排的支出 | |||
二、年終結轉結餘 | |||
收 入 總 計 | 312.03 | 支 出 總 計 | 312.03 |
部門公開表07 | |
一般公共預算支出表 | |
單位: 衡山縣紫金山國有林場 | 金額單位:萬元 |
功能科 目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項 目支出 | |||||
小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||
合計 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 8.46 | 31.45 | 31.00 | ||||
633 | 衡山縣紫金山國有林場 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 8.46 | 31.45 | 31.00 | |||
633001 | 衡山縣紫金山國有林場 | 312.03 | 281.03 | 241.12 | 8.46 | 31.45 | 31.00 | |||
208 | 208 | 社會保障和就業支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | |||
210 | 210 | 衛生健康支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事業單位醫療 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | |||
213 | 213 | 農林水支出 | 254.51 | 223.51 | 183.60 | 8.46 | 31.45 | 31.00 | ||
213 | 02 | 21302 | 林業和草原 | 254.51 | 223.51 | 183.60 | 8.46 | 31.45 | 31.00 | |
213 | 02 | 04 | 2130204 | 事業機構 | 223.51 | 223.51 | 183.60 | 8.46 | 31.45 | |
213 | 02 | 99 | 2130299 | 其他林業和草原支出 | 31.00 | 31.00 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公積金 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | |||
部門公開表08
一般公共預算基本支出表
單位: 衡山縣紫金山國有林場 單位:萬元
部門預算支出經濟分類科 目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
301 | 工資福利支出 | 241.12 | 241.12 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 26.35 | 26.35 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 11.41 | 11.41 | |
30103 | 獎金 | 7.93 | 7.93 | |
30107 | 績效工資 | 47.52 | 47.52 | |
30101 | 基本工資 | 95.15 | 95.15 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 33.00 | 33.00 | |
30113 | 住房公積金 | 19.76 | 19.76 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 8.46 | 8.46 | |
30304 | 撫恤金 | 3.46 | 3.46 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 商品和服務支出 | 31.45 | 31.45 | |
30213 | 維修(護)費 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅費 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 郵電費 | 0.60 | 0.60 | |
30205 | 水費 | 1.00 | 1.00 | |
部門公開表08
一般公共預算基本支出表
單位: 衡山縣紫金山國有林場 單位:萬元
部門預算支出經濟分類科 目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
30201 | 辦公費 | 4.00 | 4.00 | |
30228 | 工會經費 | 2.85 | 2.85 | |
30206 | 電費 | 2.00 | 2.00 | |
30225 | 專用燃料費 | 2.00 | 2.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 8.00 | 8.00 | |
30217 | 公務接待費 | 4.00 | 4.00 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 3.00 | 3.00 | |
合計 | 281.03 | 249.58 | 31.45 | |
一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
部門: 衡山縣紫金山國有林場
部門公開表09
金額單位:萬元
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總 計 | 機關工資福利支出 | 對事業單位經常性補助 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資獎金 津補貼 | 社會保障繳 費 | 住房公積 金 | 其他工資福 利支出 | 合計 | 工資福利支出 | 其他對事業單 位補助 | |||
合計 | 241.12 | 241.12 | 241.12 | ||||||||||
633 | 衡山縣紫金山國有林場 | 241.12 | 241.12 | 241.12 | |||||||||
633001 | 衡山縣紫金山國有林場 | 241.12 | 241.12 | 241.12 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 633001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | ||||||
210 | 11 | 02 | 633001 | 事業單位醫療 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | ||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事業機構 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | ||||||
221 | 02 | 01 | 633001 | 住房公積金 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | ||||||
一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
部門: 衡山縣紫金山國有林場
部門公開表10
金額單位:萬元
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總 計 | 工資津補貼 | 社會保障繳費 | 住房公 積金 | 其他工資福利支出 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 基本工 資 | 津貼補 貼 | 獎金 | 績效工 資 | 合計 | 機關事 業單位 基本養 老保險 繳費 | 職業年 金繳費 | 職工基 本醫療 保險繳 費 | 公務員 醫療補 助繳費 | 其他社 會保障 繳費 | 合計 | 夥食補 助費 | 醫療費 | 其他工 資福利 支出 | ||||
合計 | 241.12 | 150.60 | 95.15 | 7.93 | 47.52 | 37.76 | 26.35 | 11.41 | 19.76 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||
633 | 衡山縣紫金山國有林場 | 241.12 | 150.60 | 95.15 | 7.93 | 47.52 | 37.76 | 26.35 | 11.41 | 19.76 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
633001 | 衡山縣紫金山國有林場 | 241.12 | 150.60 | 95.15 | 7.93 | 47.52 | 37.76 | 26.35 | 11.41 | 19.76 | 33.00 | 33.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 633001 | 機關事業單位基本養老保險繳費 支出 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 633001 | 事業單位醫療 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | ||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事業機構 | 183.60 | 150.60 | 95.15 | 7.93 | 47.52 | 33.00 | 33.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 633001 | 住房公積金 | 19.76 | 19.76 | |||||||||||||||
部門公開表11
一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
部門: 衡山縣紫金山國有林場 金額單位:萬元
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總計 | 社會福利和救濟 | 助學金 | 個人農業生產補 貼 | 離退休費 | 其他對個人和家 庭的補助 | ||
類 | 款 | 項 | ||||||||
合計 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | |||||||
633 | 衡山縣紫金山國有林場 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | ||||||
633001 | 衡山縣紫金山國有林場 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | ||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事業機構 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | |||
部門公開表12
一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
部門: 衡山縣紫金山國有林場 金額單位:萬元
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總計 | 離休費 | 退休費 | 退職 ( 役) 費 | 撫恤金 | 生活補助 | 救濟費 | 醫療費補 助 | 助學金 | 獎勵金 | 代繳社會 保險費 | 個人農業 生產補貼 | 其他對個 人和家庭 的補助 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||||
合計 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | ||||||||||||||
633 | 衡山縣紫金山國有林場 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | |||||||||||||
633001 | 衡山縣紫金山國有林場 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | |||||||||||||
213 | 02 | 04 | 633001 | 事業機構 | 8.46 | 3.46 | 5.00 | ||||||||||
部門公開表13
一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
部門: 衡山縣紫金山國有林場 金額單位:萬元
功能科 目 | 單位代碼 | 單位名稱(功能科 目) | 總計 | 機關商品和服務支出 | 對事業單位經常性補助 | ||||||||||||||
