| 扶貧項目資產信息導入表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 省 | 市 | 縣 | 鄉 | 村 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目實際投入 | 資產編號 | 資產名稱 | 規模 | 單位 | 購建年度 | 資產原值 | 資產現值 | 坐落地 | 建設單位 | 資產狀態 | 資產狀態備注 | 資產屬性 | 資產類別 | 資產形態 | 具體形態 | 所有權歸屬類別 | 所有權歸屬名稱 | 所占份額原值 | 到縣(部門)備注 | 移交時間 | 管護運營單位 | 責任人 | 監管單位 | 監管單位備注 | 是否屬於“十三五”易地扶貧搬遷項目 |
| BAZ002 | AAR002 | AAR003 | AAR004 | AAR005 | AAR006 | ACA002 | ACA003 | ACA004 | ACA009 | ACA010 | ACA011 | ACA053 | ACA013 | ACA014 | ACA015 | ACA016 | ACA017 | ACA018 | ACA019 | ACA020 | ACA021 | ACA022 | ACA023 | ACA030 | ACA031 | ACA032 | ACA037 | ACA038 | ACA039 | ACA040 | ACA041 | ACA042 | ACA024 |
| 1 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 朝聖村 | 2145 | 茂豐農業有限公司獎補資金 | 0.68 | 2145 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.68 | 朝聖村 | 朝聖村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.68 | 2021年10月30日 | 朝聖村委會 | 周秋群 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 2 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 朝聖村 | 2146 | 朝聖村大涼二組公裏擴寬硬化2公裏 | 8 | 2146 | 交通基礎設施 | 2 | 公裏 | 2021年 | 8 | 朝聖村 | 朝聖村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 道路基礎設施 | 道路基礎設施 | 8 | 2021年10月30日 | 朝聖村委會 | 周秋群 | 交通運輸局 | 否 | |||||
| 3 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 朝聖村 | 2147 | 朝聖村大涼二組村集體產業養魚 | 12 | 2147 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 12 | 朝聖村 | 朝聖村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 生物類資產 | 水產 | 水產 | 12 | 2021年10月30日 | 朝聖村委會 | 周秋群 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 4 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 潮水村 | 2148 | 湘禹農業開發有限公司沃柑產業2021年服務費 | 0.17 | 2148 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.17 | 潮水村 | 湘禹農業開發有限公司 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.17 | 2021年10月30日 | 湘禹農業開發有限公司 | 蔣國輝 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 5 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 燈山村 | 2149 | 桃花港生態養殖專業合作社養魚產業發展 | 12 | 2149 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 12 | 燈山村 | 燈山村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 生物類資產 | 水產 | 水產 | 12 | 2021年10月30日 | 燈山村委會 | 李沛文 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 6 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 燈山村 | 2150 | 燈山5-6組道路硬化650米 | 5 | 2150 | 交通基礎設施 | 0.65 | 公裏 | 2021年 | 5 | 燈山村 | 燈山村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 道路基礎設施 | 道路基礎設施 | 5 | 2021年10月30日 | 燈山村委會 | 李沛文 | 交通運輸局 | 否 | |||||
| 7 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 燈山村 | 2151 | 均裕水稻種植合作社獎補資金 | 1.24 | 2151 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 1.24 | 燈山村 | 燈山村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 1.24 | 2021年10月30日 | 燈山村委會 | 李沛文 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 8 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 燈山村 | 2152 | 旺意生態養殖有限公司獎補資金 | 0.75 | 2152 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.75 | 燈山村 | 燈山村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.75 | 2021年10月30日 | 燈山村委會 | 李沛文 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 9 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 燈山村 | 2153 | 燈山村1-2組道路擴寬 | 10 | 2153 | 交通基礎設施 | 1 | 處/個 | 2021年 | 10 | 燈山村 | 燈山村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 道路基礎設施 | 道路基礎設施 | 10 | 2021年10月30日 | 燈山村委會 | 李沛文 | 交通運輸局 | 否 | |||||
| 10 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 燈山村 | 2154 | 燈山村十三組、十四組水渠護砌 | 10 | 2154 | 基礎設施建設 | 1 | 處/個 | 2021年 | 10 | 燈山村 | 燈山村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 10 | 2021年10月30日 | 燈山村委會 | 李沛文 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 11 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 龍潭村 | 2155 | 農旺種植專業合作社獎補資金 | 0.28 | 2155 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.28 | 龍潭村 | 龍潭村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.28 | 2021年10月30日 | 龍潭村委會 | 賓光輝 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 12 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 龍潭村 | 2156 | 龍潭村7-10組水渠維修1200米 | 4 | 2156 | 基礎設施建設 | 1.2 | 公裏 | 2021年 | 4 | 龍潭村 | 龍潭村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 4 | 2021年10月30日 | 龍潭村委會 | 賓光輝 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 13 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 雙河口村 | 2157 | 衡山金雙油茶種植專業合作社服務費 | 1.05 | 2157 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 1.05 | 雙河口村 | 雙河口村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 1.05 | 2021年10月30日 | 雙河口村委會 | 劉桂秋 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 14 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 雙河口村 | 2158 | 雙河口村17、18、20組道路擴寬2.4公裏 | 8 | 2158 | 交通基礎設施 | 2.4 | 公裏 | 2021年 | 8 | 雙河口村 | 雙河口村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 道路基礎設施 | 道路基礎設施 | 8 | 2021年10月30日 | 雙河口村委會 | 劉桂秋 | 交通運輸局 | 否 | |||||
| 15 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 雙河口村 | 2159 | 雙河口村18組河堤修複 | 2 | 2159 | 基礎設施建設 | 1 | 處/個 | 2021年 | 2 | 雙河口村 | 雙河口村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 2 | 2021年10月30日 | 雙河口村委會 | 劉桂秋 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 16 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 望峰村 | 2160 | 望峰村水果種植專業合作社獎補資金 | 0.38 | 2160 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.38 | 望峰村 | 望峰村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.38 | 2021年10月30日 | 望峰村委會 | 郭詠梅 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 17 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 望峰村 | 2161 | 望峰村上茅江塘組修水塘水庫 | 7 | 2161 | 基礎設施建設 | 1 | 處/個 | 2021年 | 7 | 望峰村 | 望峰村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 7 | 2021年10月30日 | 望峰村委會 | 郭詠梅 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 18 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 黃壟村 | 2162 | 黃壟安順合作社2021年服務費 | 0.74 | 2162 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.74 | 黃壟村 | 黃壟村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.74 | 2021年10月30日 | 黃壟村委會 | 廖仲良 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 19 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 黃壟村 | 2163 | 2組道路硬化3公裏 | 10 | 2163 | 交通基礎設施 | 3 | 公裏 | 2021年 | 10 | 黃壟村 | 黃壟村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 道路基礎設施 | 道路基礎設施 | 10 | 2021年10月30日 | 黃壟村委會 | 廖仲良 | 交通運輸局 | 否 | |||||
| 20 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 洄水灣村 | 2164 | 翠鷲峰種養殖專業合作社獎補資金 | 1.17 | 2164 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 1.17 | 洄水灣村 | 洄水灣村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 1.17 | 2021年10月30日 | 洄水灣村委會 | 胡敏 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 21 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 洄水灣村 | 2165 | 洄水灣村中峰五組-燈山接口處道路加寬 | 8 | 2165 | 交通基礎設施 | 1 | 處/個 | 2021年 | 8 | 洄水灣村 | 洄水灣村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 道路基礎設施 | 道路基礎設施 | 8 | 2021年10月30日 | 洄水灣村委會 | 胡敏 | 交通運輸局 | 否 | |||||
| 22 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 洄水灣村 | 2166 | 洄水灣村中峰1組-花樹坪道路加寬0.51公裏 | 10.17 | 2166 | 交通基礎設施 | 0.51 | 公裏 | 2021年 | 10.17 | 洄水灣村 | 洄水灣村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 道路基礎設施 | 道路基礎設施 | 10.17 | 2021年10月30日 | 洄水灣村委會 | 胡敏 | 交通運輸局 | 否 | |||||
| 23 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 洄水灣村 | 2167 | 洄水灣村周家組新建水渠 | 1.5 | 2167 | 基礎設施建設 | 1 | 處/個 | 2021年 | 1.5 | 洄水灣村 | 洄水灣村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 1.5 | 2021年10月30日 | 洄水灣村委會 | 胡敏 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 24 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 洄水灣村 | 2168 | 洄水灣村周家組新建水渠 | 2.5 | 2168 | 基礎設施建設 | 1 | 處/個 | 2021年 | 2.5 | 洄水灣村 | 洄水灣村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 2.5 | 2021年10月30日 | 洄水灣村委會 | 胡敏 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 25 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 嶺坡社區 | 2169 | 嶺坡社區/輝煌農場服務費 | 0.23 | 2169 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.23 | 嶺坡社區 | 嶺坡社區 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.23 | 2021年10月30日 | 嶺坡社區 | 汪嫦珍 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 26 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 嶺坡社區 | 2170 | 輝煌農場、聚強種養合作社 | 0.22 | 2170 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.22 | 嶺坡社區 | 嶺坡社區 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.22 | 2021年10月30日 | 嶺坡社區 | 汪嫦珍 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 27 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 曉煙村 | 2171 | 曉龍種養專業合作社2021年服務費 | 0.56 | 2171 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.56 | 曉煙村 | 曉煙村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.56 | 2021年10月30日 | 曉煙村委會 | 蘭葵 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 28 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 雲橋村 | 2172 | 雲橋九組至大豐六組主幹路擴寬 | 6 | 2172 | 交通基礎設施 | 1 | 處/個 | 2021年 | 6 | 雲橋村 | 雲橋村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 道路基礎設施 | 道路基礎設施 | 6 | 2021年10月30日 | 雲橋村委會 | 楊建紅 | 交通運輸局 | 否 | |||||
| 29 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 雲橋村 | 2173 | 雲橋村二,四組公路連接段硬化 | 2 | 2173 | 交通基礎設施 | 1 | 處/個 | 2021年 | 2 | 雲橋村 | 雲橋村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 道路基礎設施 | 道路基礎設施 | 2 | 2021年10月30日 | 雲橋村委會 | 楊建紅 | 交通運輸局 | 否 | |||||
| 30 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 雲橋村 | 2174 | 衡山縣明恒農業開發有限公司獎補資金 | 0.63 | 2174 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.63 | 雲橋村 | 衡山縣明恒農業開發有限公司 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.63 | 2021年10月30日 | 衡山縣明恒農業開發有限公司 | 蔣明恒 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 31 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 野莓穀村 | 2175 | 衡山車子河家畜養殖合作社2021年服務費 | 0.85 | 2175 | 產業發展項目 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.85 | 野莓穀村 | 野莓穀村村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 權益類資產 | 其他 | 其他 | 0.85 | 2021年10月30日 | 野莓穀村村委會 | 王國平 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 32 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 野莓穀村 | 2176 | 野莓穀村十八組大壩水渠修建 | 10 | 2176 | 交通基礎設施 | 1 | 處/個 | 2021年 | 10 | 野莓穀村 | 野莓穀村村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 10 | 2021年10月30日 | 野莓穀村村委會 | 王國平 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 33 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 野莓穀村 | 2177 | 野莓穀村四組混凝壩 | 1.5 | 2177 | 基礎設施建設 | 1 | 處/個 | 2021年 | 1.5 | 野莓穀村 | 野莓穀村村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 1.5 | 2021年10月30日 | 野莓穀村村委會 | 王國平 | 農業農村局 | 否 | |||||
| 34 | 湖南省_430000000000 | 衡陽市_430400000000 | 衡山縣_430423000000 | 嶺坡鄉_430423204000 | 野莓穀村 | 2178 | 野莓穀村八組混凝壩 | 0.5 | 2178 | 基礎設施建設 | 1 | 處/個 | 2021年 | 0.5 | 野莓穀村 | 野莓穀村村委會 | 在用 | 集體資產 | 公益性資產 | 固定資產 | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 農業基礎設施(包括小型水利工程) | 0.5 | 2021年10月30日 | 野莓穀村村委會 | 王國平 | 農業農村局 | 否 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁