衡山縣嶺坡鄉2024年政府信息公開工作年度報告
(2025年1月16日)
編製說明:本年度報告根據國、省、市政府信息公開相關法律、法規的規定編製,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政複議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)公開政府信息情況。2024年,我鄉圍繞縣委、縣政府關於政府信息公開的各項工作部署,認真組織研究,抓好貫徹落實,通過衡山縣人民政府門戶網主動公開信息14條,其中:政府信息公開年報1條、機構概況1條、政策文件及通知2條、規劃計劃2條、財政信息2條、其他應主動公開信息6條。
(二)依申請公開方麵。2024年度收到一項依申請公開事項,並進行了公開。
(三)政府信息管理。依據《中華人民共和國政府信息公開條例》和衡山縣人民政府信息公開有關文件要求,我鄉根據工作實際,全麵梳理、更新、完善全鄉政府信息公開目錄,修訂並公開了政府信息公開指南、政府信息公開目錄,進一步明確了主動公開政府信息的公開範圍、公開形式、公開時限,依申請公開政府信息的受理機構、受理程序,監督方式及程序等信息,有效規範了政府信息公開的各項工作,確保全鄉政府信息公開工作的及時性、準確性和權威性。
(四)監督保障。一是建設內外網站,推進電子政務建設和網上政務公開。把網站列為公開信息的重要途徑,設立政府信息公開欄,將公開信息編製公開目錄,逐一上網發布。二是設立投訴信箱、舉報、監督電話等,專門接受群眾投訴舉報。三是有效發揮公示欄、廣播和黑板報等傳統宣傳方法的作用,讓不同層次的群眾通過不同渠道獲取信息,自覺接受群眾的監督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
政府信息公開內容不完善,雖然能發布各法定公開欄目的信息,但有的時候還是存在公開內容不及時、不全麵的情況,專業性不夠強,不能完成按照上級政務公開工作年度要點全麵發布各類信息。下一步,將加強工作人員對政府信息公開工作的業務學習,加強信息質量把關,按照上級政務公開年度工作要點及時全麵發布信息,不斷提高政府信息公開工作整體水平。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機打開當前頁