序號 | 接收 時間 | 捐贈單位 | 捐贈物資 | 捐贈資金 | 物資所在位置 | 是否定向捐贈 | 接收單位 | |||||
產品名稱 | 規格 | 生產企業 | 數量 | 單位 | 價值(元) | |||||||
1 | 2020.2.6 | 天水村鄧金良、鄧金香、鄧金財 | 蔬菜 | 1000 | 斤 | 3000 | 是 | 萱洲鎮政府 | ||||
2 | 2020.2.6 | 楊柳村陳利華 | 護目鏡 | 80 | 副 | 4000 | 是 | 萱洲鎮政府 | ||||
3 | 2020.2.6 | 楊柳村愛心人士 | 體溫槍 | 14 | 把 | 7700 | 是 | 萱洲鎮政府、各村(社區) | ||||
4 | 2020.2.6 | 楊柳村愛心人士 | 方便麵 | 50 | 箱 | 2000 | 是 | 萱洲鎮政府、各村(社區) | ||||
5 | 2020.2.6 | 楊柳村愛心人士 | 王老吉 | 20 | 箱 | 1200 | 是 | 萱洲鎮政府、各村(社區) | ||||
6 | 2020.2.4 | 田家村楊新元、塗新國、楊冬青 | 蔬菜 | 3000 | 斤 | 9000 | 是 | 萱洲敬老院、賀家敬老院、萱洲衛生院、賀家衛生院、萱洲派出所、縣疾控中心 | ||||
7 | 2020.2.6 | 天水村鄧金良、鄧金香、鄧金財 | 蔬菜 | 8000 | 斤 | 24000 | 是 | 由縣紅十字會分配 | ||||
8 | 2020.2.6 | 天水村鄧金良、鄧金香、鄧金財 | 蔬菜 | 8000 | 斤 | 24000 | 是 | 萱洲敬老院、賀家敬老院、萱洲衛生院、賀家衛生院、萱洲派出所、縣疾控中心、衡山普通群眾 | ||||
9 | 2020.2.18 | 田家村董祝生李春蘭夫妻、趙福友和鄧誌和 | 蔬菜 | 2000 | 斤 | 6000 | 是 | 萱洲敬老院、賀家敬老院、萱洲衛生院、賀家衛生院、萱洲派出所 | ||||
10 | 2020.2.24 | 裏石村楊謀軍 | 蔬菜 | 10000 | 斤 | 30000 | 是 | 由縣紅十字會統一分配至縣工業園18個企業 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁