首頁 > 專題專欄 > 行政執法三項製度改革專欄 > 行政執法公示 > 事前公開
| 衡山縣城市管理和綜合執法局行政執法證人員 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務 | 執法類別 | 地域 | 執法證編號 |
| 1 | 康國彪 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 局長 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899001 |
| 2 | 周衡峰 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 副局長 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899003 |
| 3 | 王俊林 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 副科級幹部 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899004 |
| 4 | 張富強 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899005 |
| 5 | 曹濤 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899006 |
| 6 | 汪奇波 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899007 |
| 7 | 趙麗娟 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899008 |
| 8 | 陳秋雲 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899010 |
| 9 | 陽洪 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899011 |
| 10 | 劉煥 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899012 |
| 11 | 成為民 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899013 |
| 12 | 文義元 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899014 |
| 13 | 馮城 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899015 |
| 14 | 劉雨晴 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899016 |
| 15 | 陳偉 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899019 |
| 16 | 劉開陽 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899020 |
| 17 | 馬義鈞 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899021 |
| 18 | 吳錫祥 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899022 |
| 19 | 陳新 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899023 |
| 20 | 成日升 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899024 |
| 21 | 丁雲娥 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899025 |
| 22 | 劉宗仁 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899026 |
| 23 | 熊紅兵 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899027 |
| 24 | 曠湘蓮 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899028 |
| 25 | 祝欣 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899029 |
| 26 | 周為民 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899030 |
| 27 | 陽鐵平 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899031 |
| 28 | 羅仕平 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899032 |
| 29 | 劉衡平 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899033 |
| 30 | 劉培文 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899034 |
| 31 | 汪文傑 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899035 |
| 32 | 李勇 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899036 |
| 33 | 趙俏 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899037 |
| 34 | 陽斌 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899038 |
| 35 | 喻日 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899039 |
| 36 | 陳峰 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899040 |
| 37 | 夏寧波 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899041 |
| 38 | 周碧雲 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 環境衛生所主任 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899042 |
| 39 | 劉定國 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899043 |
| 40 | 柳呈驥 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899044 |
| 41 | 李飛龍 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899045 |
| 42 | 劉慶嶽 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899046 |
| 43 | 彭水清 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899047 |
| 44 | 廖煥華 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899048 |
| 45 | 周騰飛 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899049 |
| 46 | 成晏湘 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899050 |
| 47 | 餘敏 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899051 |
| 48 | 劉衡新 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899052 |
| 49 | 曹時富 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899053 |
| 50 | 劉新征 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899054 |
| 51 | 劉慶年 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899055 |
| 52 | 劉吉金 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899056 |
| 53 | 譚紅玲 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899057 |
| 54 | 劉茂林 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899058 |
| 55 | 左亮樂 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899059 |
| 56 | 左思一 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899061 |
| 57 | 朱成義 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899062 |
| 58 | 陽軼群 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899064 |
| 59 | 劉鑾 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899065 |
| 60 | 曠文華 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899066 |
| 61 | 葉珊 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899067 |
| 62 | 封方平 | 衡山縣城市管理和綜合執法局 | 行政執法人員 | 城管綜合執法 | 衡山縣行政區域內 | 18040899068 |
掃一掃在手機打開當前頁